Młodzież a cyfrowe kompetencje operacyjne - na podstawie modelu dostępu do nowych mediów Jana van Dijka
Full item record
| dc.contributor.author | Jasiewcz, Justyna | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Jupowicz-Ginalska, Anna | |
| dc.contributor.author | Kisilowska, Małgorzata | |
| dc.contributor.author | Waszkiewicz-Raviv, Alicja | |
| dc.contributor.organization | Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski | pl |
| dc.date.accessioned | 2018-10-05T10:49:30Z | |
| dc.date.available | 2018-10-05T10:49:30Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | W artykule przedstawiono wyniki cząstkowe projektu „Kompetencje cyfrowe młodzieży – badanie biometryczne”. Omówione dane zostały pozyskane techniką obserwacji bezpośredniej nieuczestniczącej, dotyczące kompetencji operacyjnych i formalnych z modelu kompetencji cyfrowych Jana van Dijka. Badania jakościowe przeprowadzono na grupach polskich licealistów i studentów. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że respondenci sprawnie korzystają ze sprzętu i oprogramowania oraz nawigują w narzędziach systemowych i internecie. Nie potwierdzono natomiast wysokiej sprawności w tworzeniu sieciowych komunikatów konwergencyjnych. Zwrócono też uwagę na celowość stosowania triangulacji metod w badaniach kompetencji cyfrowych, pozwalających na uzyskanie danych różnego typu i precyzyjną analizę badanego problemu | pl |
| dc.description.abstract | The article presents partial results of the project “Digital literacy of the youth – a biometric study”. The paper provides analysis based on the data collected from direct, non-participant observation, concerning operational and formal skills as defined in the Jan van Dijk’s model of digital skills. Qualitative research included Polish high school and university students. The results confirm, that the respondents are efficient in hardware and software usage, as well as in navigating system tools and the internet. However, their competencies in developing convergent network communication have not been confirmed. The authors emphasize applicability of a methodological triangulation in studies on digital literacy, allowing collection | en |
| dc.description.sponsorship | Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW LBM UW | |
| dc.identifier.citation | Justyna Jasiewicz; Anna Jupowicz-Ginalska; Małgorzata Kisilowska; Alicja Waszkiewicz-Raviv, Młodzież a cyfrowe kompetencje operacyjne – na podstawie modelu dostępu do nowych mediów Jana van Dijka, "Kultura - Media - Teologia", 2018( 32) nr 1, s. 8-24 | pl |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/15915 | |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/ | * |
| dc.subject | badania jakościowe | pl |
| dc.subject | kompetencje cyfrowe | pl |
| dc.subject | młodzież | pl |
| dc.subject | obserwacja | pl |
| dc.subject | qualitative research | en |
| dc.subject | observation | en |
| dc.subject | youth | en |
| dc.subject | digital competences | en |
| dc.title | Młodzież a cyfrowe kompetencje operacyjne - na podstawie modelu dostępu do nowych mediów Jana van Dijka | pl |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | KMT 2018 van Dijk artykuł .pdf |
|---|---|
| Size: | 612.81 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 450 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download
| Name: | license_rdf |
|---|---|
| Size: | 1.01 KB |
| Format: | RDF serialized in XML |
| Description: |
Download