Wstyd i poczucie winy w teorii i badaniach
Full item record
dc.contributor.author | Kleszczewska-Albińska, Angelika | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Albiński, Rafał | |
dc.contributor.organization | Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej | pl |
dc.date.accessioned | 2013-10-20T19:30:03Z | |
dc.date.available | 2013-10-20T19:30:03Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description | Hypothesis that shame and guilt are relatively separate is presented in the article. The same core underlines this two emotions but they take different forms, i.e. shame or guilt, due to the influence of different factors. The above hypothesis is discussed in terms of a multilevel process theory of emotion. The first part of the text is devoted to the introduction of similarities and differences of the emotions of shame and guilt. The second part of the text is dedicated to the presentation of the results of the empirical studies concerning shame and guilt. In the third part of the article standardized methods of measurement of shame and guilt are discussed. TOSCA inventory is presented as well. The last part of the text is devoted to the discussion on some problematical issues, as well as some propositions for theoretical solutions and new studies in this area of research. | pl |
dc.description.abstract | Niniejszy tekst prezentuje założenie o względnej odrębności wstydu i poczucia winy. Obie emocje posiadają taki sam rdzeń, jednak w związku z obecnością pewnych czynników przybierają odmienną postać. Założenie powyższe dyskutowane jest w oparciu o strukturalno-sekwencyjny model przetwarzania informacji prowadzącego do wzbudzenia emocji. W pierwszej części tekstu dokonano omówienia obu emocji. Szczególny nacisk położono na wskazanie podobieństw i różnic pomiędzy wstydem i poczuciem winy. W drugiej części omówiono badania empiryczne dotyczące wstydu i poczucia winy. Trzecią część tekstu poświęcono omówieniu zagadnienia standaryzowanego pomiaru obu emocji oraz opisowi narzędzia TOSCA wraz z jego właściwościami psychometrycznymi. Ostatnią część artykułu poświęcono na przedstawienie kwestii kontrowersyjnych dotyczących badań nad wstydem i poczuciem winy oraz propozycji rozwiązań teoretycznych i dalszych studiów w tym obszarze. | pl |
dc.description.eperson | Anna Sałgut | |
dc.identifier.citation | Kleszczewska-Albińska A., Albiński R., Wstyd i poczucie winy w teorii i badaniach [w:] Psychologia Jakości Życia, T. 8, 2009, nr 1, s. 101-120. | pl |
dc.identifier.issn | 1644-1796 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/2615 | |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | Wydawnictwo SWPS | pl |
dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | pl_PL |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | |
dc.subject | TOSCA | pl |
dc.subject | poczucie winy | pl |
dc.subject | wstyd | pl |
dc.title | Wstyd i poczucie winy w teorii i badaniach | pl |
dc.title.alternative | Shame and guilt in theory and research | pl |
dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | Wstyd i poczucie winy w teorii i badaniach.pdf |
---|---|
Size: | 7.95 MB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 234 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download