Ocena sytuacji finansowej wybranych centrów logistycznych w Polsce
Full item record
| dc.contributor.author | Bednarska, Julita | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hryc, Patrycja | |
| dc.contributor.author | Strzemińska, Weronika | |
| dc.contributor.author | Tarasiuk, Gabriela | |
| dc.contributor.author | Leończuk, Dorota | |
| dc.contributor.organization | Politechnika Białostocka, Wydział Inżynierii Zarządzania | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-15T15:48:21Z | |
| dc.date.available | 2025-04-15T15:48:21Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Logistyka jest to zarządzanie procesami związanymi z przemieszczaniem dóbr i/lub usług. Ponadto obejmuje ona wszelkie działania wspomagające te procesy w systemach, w których one zachodzą. Wdrażanie nowych metod w sferze logistyki powoduje wzrost znaczenia centrów logistycznych, które stały się punktami węzłowymi sieci logistycznych. Celem artykułu jest analiza sytuacji finansowej wybranych centrów logistycznych w latach 2018-2021. Wskaźniki, które zostały użyte w badaniach to: przychody netto ze sprzedaży, rentowność netto, aktywa razem/kapitał własny oraz kapitał obrotowy. Dane te wykorzystano do oceny czterech spółek: Media Saturn Logistyka Sp. z o.o., STS Logistic Sp. z o.o., Farmacol-Logistyka Sp. z o.o. oraz Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o. Najwyższe wartości przychodów netto ze sprzedaży odnotowano w przedsiębiorstwie Farmacol-Logistyka, co świadczy o szerokiej działalności tej firmy oraz sukcesach na rynku. Rentowność netto wykazała najlepsze funkcjonowanie spółki Amazon Fulfillment Poland, z wyjątkiem 2020 roku, w którym najwyższą wartością tego wskaźnika wykazała się spółka STS Logistic. Wskaźnik obrazujący tak zwaną dźwignię finansową (aktywa razem/kapitał własny) najkorzystniejszy okazał się dla firmy Media Saturn Sp. z o.o. w latach 2019-2021, w pozostałych przedsiębiorstwach wartości utrzymywały się na zbliżonym poziomie, lecz zawsze oznaczały korzystne funkcjonowanie firmy. Spółka Amazon Fulfillment Poland w każdym roku dysponowała dodatnią, wysoką wartością kapitału obrotowego, a to świadczy o dużej płynności finansowej tej firmy. Za pomocą tych wskaźników w niniejszym opracowaniu dokonano wszechstronnej analizy, która pozwoliła na ocenę funkcjonowania wybranych przedsiębiorstw. | pl |
| dc.identifier.citation | J. Bednarska, P. Hryc, W. Strzemińska, G. Tarasiuk, D. Leończuk, Ocena sytuacji finansowej wybranych centrów logistycznych w Polsce, Akademia Zarządzania 2024, 8(1), s. 76-99 | |
| dc.identifier.doi | 10.24427/az-2024-0005 | |
| dc.identifier.issn | 2544-512X | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/25664 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Akademia Zarządzania (Academy of Management) Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Akademia Zarządzania | |
| dc.subject | centrum logistyczne | pl |
| dc.subject | sytuacja finansowa | pl |
| dc.subject | ocena | pl |
| dc.subject | wskaźniki | pl |
| dc.title | Ocena sytuacji finansowej wybranych centrów logistycznych w Polsce | pl |
| dc.type | article | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| person.identifier.orcid | Leończuk, Dorota [0000-0002-0424-0226] |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | 2.2.-J.-Bednarska-P.-Hryc-W.-Strzeminska-G.-Tarasiuk-D.-Leonczuk-Ocena-sytuacji-finansowej-wybranych-centrow-logistycznych-w-Polsce_with_metada.pdf |
|---|---|
| Size: | 520.67 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license_rdf |
|---|---|
| Size: | 899 B |
| Format: | RDF serialized in XML |
| Description: |
Download