Lokalizacja nieruchomości lokalowych względem szlaków komunikacyjnych a zmienność cen transakcyjnych na terenie dzielnicy Stare Miasto w Krakowie
Full item record
dc.contributor.author | Jasińska, Elżbieta | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Preweda, Edward | |
dc.contributor.organization | Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2016-01-31T19:19:55Z | |
dc.date.available | 2016-01-31T19:19:55Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | W pracy przedstawiono segmentację najdroższej dzielnicy Krakowa, włączając do analiz położenie nieruchomości przy wybranej ulicy. Jest to trudny proces, ponieważ zmusza do przedstawienia problemu, rezygnując z wyrażania atrybutów poprzez przypisywanie im wartości liczbowych. Na taką możliwość pozwala podział w oparciu o model drzew klasyfikacyjnych C&RT. Przeprowadzone badanie potwierdza, że największy wpływ na cenę transakcyjną nieruchomości ma właśnie usytuowanie przy konkretnej ulicy, szczególnie gdy jej nazwa jest rozpoznawalna oraz nie występują na niej linie komunikacji zbiorowej. Dodatkowo, ulice te nie tworzą zamkniętych obszarów, które pozwalałyby na wydzielenie stref. Są rozproszone wokół głównych szlaków komunikacyjnych Starego Miasta, rozpoczynając od Rynku Głównego. | pl_PL |
dc.description.eperson | Edward Preweda | |
dc.identifier.citation | Jasińska E., Preweda E.: Lokalizacja nieruchomości lokalowych względem szlaków komunikacyjnych a zmienność cen transakcyjnych na terenie dzielnicy Stare Miasto w Krakowie. Geomatyka i Inżynieria, PWSZ, Jarosław, 2010 | pl_PL |
dc.identifier.issn | 2082-2952 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/8619 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | PWSZ Jarosław | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ | |
dc.subject | transaction price of real estate | en |
dc.subject | quality features | en |
dc.subject | real estate housing | en |
dc.subject | market analysis | en |
dc.subject | cena trasakcyjna nieruchomości | pl_PL |
dc.subject | cechy jakościowe | pl_PL |
dc.subject | nieruchomości lokalowe | pl_PL |
dc.subject | analiza rynku | pl_PL |
dc.title | Lokalizacja nieruchomości lokalowych względem szlaków komunikacyjnych a zmienność cen transakcyjnych na terenie dzielnicy Stare Miasto w Krakowie | pl_PL |
dc.title.alternative | Location of properties housing in respect of transportation routes against the volatility of transaction prices in the district of Old Town in Cracow | en |
dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | Lokalizacja_nieruchomosci_lokalowych_wzgledem_szlakow_komunikacyjnych_a_zmiennosc_cen_transakcyjnych_na_terenie_dzielnicy_stare_Miato_w_Krakowie.pdf |
---|---|
Size: | 230.03 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 433 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download