Wielowymiarowa analiza statystyczna poziomu rozwoju demograficznego Szczecina na tle innych miast wojewódzkich w Polsce
Full item record
| dc.contributor.author | Czyżycki, Rafał | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Klóska, Rafał | |
| dc.contributor.organization | Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński | pl |
| dc.date.accessioned | 2013-09-06T14:47:39Z | |
| dc.date.available | 2013-09-06T14:47:39Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | Celem artykułu jest statystyczna analiza poziomu rozwoju demograficznego miast wojewódzkich w Polsce. Kolejność poszczególnych miast wojewódzkich ustalono z uwagi na przyjęte kryterium ogólne oraz przeprowadzono analizę skupień w celu wyodrębnienia podgrup podobnych aglomeracji. Zauważmy, że rozwój demograficzny - stanowiący przedmiot analizy - jest pewną wielowymiarową charakterystyką, której sposób mierzenia pozostaje niejednoznaczny. Ze względu na nieprecyzyjność tego typu terminów najczęściej zakłada się daleko idącą powszechną zgodę co do ich znaczenia. Wyniki badań determinuje w głównej mierze ostateczna lista zmiennych diagnostycznych, jak również wybór miary odległości i metody grupowania (przy grupowaniu) oraz formuły agregacji przy porządkowaniu liniowym). | pl |
| dc.description.eperson | Rafał Czyżycki | |
| dc.identifier.issn | 1640-6818 | |
| dc.identifier.issn | 1896-382X | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/2299 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.publisher | Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego | pl |
| dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | pl_PL |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | |
| dc.subject | demografia | pl |
| dc.subject | rozwój regionalny | pl |
| dc.subject | WAS | pl |
| dc.subject | wielowymiarowa analiza statystyczna | pl |
| dc.subject | wielowymiarowa analiza porównawcza | pl |
| dc.title | Wielowymiarowa analiza statystyczna poziomu rozwoju demograficznego Szczecina na tle innych miast wojewódzkich w Polsce | pl |
| dc.title.alternative | The Multivariate Statistical Level Analysis of Demographic Development of Szczecin in Comparison With Other Voivodship Cities in Poland | en |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Wielowymiarowa_analiza_statystyczna_poziomu_rozwoju_demograficznego_Szczecina_na_tle_innych_miast_wojewódzkich_w_Polsce.pdf |
|---|---|
| Size: | 954.9 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 234 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download