Biogazownie rolnicze – szansa dywersyfikacji rolnictwa w Polsce
Full item record
dc.contributor.author | Chodkowska-Miszczuk, Justyna | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Szymańska, Daniela | |
dc.contributor.organization | Nicolaus Copernicus University | pl |
dc.date.accessioned | 2013-11-20T10:01:21Z | |
dc.date.available | 2013-11-20T10:01:21Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Artykuł dotyczy zagadnień powstawania i rozwoju biogazowni rolniczych jako szansy dywersyfikacji rolnictwa w Polsce. Jest on próbą przedstawienia biogazowni rolniczych z punktu widzenia rozmieszczenia przestrzennego, mocy zainstalowanej i wydajności instalacji do produkcji biogazu rolniczego. W artykule wskazano najważniejsze egzogeniczne i endogeniczne uwarunkowania powstawania biogazowni rolniczych w Polsce. Przeanalizowano także strukturę surowców wykorzystywanych do produkcji biogazu rolniczego. | pl |
dc.description.eperson | Stefania Środa-Murawska | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/2814 | |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | Wydawnictwo Adam Marszałek | pl |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | pl_PL |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ | |
dc.subject | agriculture diversification | pl |
dc.subject | agricultural biogas plants | pl |
dc.subject | rural areas | pl |
dc.subject | Poland | pl |
dc.title | Biogazownie rolnicze – szansa dywersyfikacji rolnictwa w Polsce | pl |
dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | Biogazownie rolnicze-szansa dywersyfikacji rolnictwa w Polsce.pdf |
---|---|
Size: | 4.5 MB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 234 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download