Market Output as a Criterion for the Use of Agricultural Potential in Different Regions of Poland
Full item record
| dc.contributor.author | Krasowicz, Stanisław | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Matyka, Mariusz | |
| dc.contributor.organization | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy | en |
| dc.date.accessioned | 2022-02-15T14:47:12Z | |
| dc.date.available | 2022-02-15T14:47:12Z | |
| dc.date.issued | 2021-06-21 | |
| dc.description.abstract | The aim of the study was to present agricultural market output as a criterion for using agricultural potential in various regions of Poland. The analysis was conducted taking into account selected indicators characterizing the natural, agrotechnical, organizational, and economic conditions of agriculture in individual voivodeships. The average for Poland was used as the basis for comparisons. The basic sources of information were the statistical data of Statistics Poland, the research results of the Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute in Puławy, and the research results presented in the literature. According to our hypothesis, the environmental, agrotechnical, organizational, and economic conditions determine the level and structure of agricultural market output in Poland as a criterion for using the agricultural potential in the regions. The research conducted so far shows that the impact of individual groups of conditions is clearly differentiated and visible in the production specialization and their share in agricultural market output in Poland. Regional diversification of agricultural market output in Poland should be basis for directing scientific research and advisory activities. It also reflects the regional differentiation of the effects of the EU Common Agricultural Policy. | en |
| dc.description.abstract | Celem opracowania było przedstawienie towarowej produkcji rolniczej jako kryterium wykorzystania potencjału polskiego rolnictwa w różnych regionach Polski. Analizę przeprowadzono z uwzględnieniem wybranych wskaźników charakteryzujących warunki przyrodnicze, agrotechniczne i organizacyjno-ekonomiczne rolnictwa w poszczególnych województwach. Jako podstawę porównań przyjęto średnie dla Polski. Podstawowe źródła informacji stanowiły dane statystyczne GUS, wyniki badań Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach oraz rezultaty badań prezentowane w literaturze. Przyjęto hipotezę, że uwarunkowania przyrodnicze i agrotechniczne oraz organizacyjno-ekonomiczne decydują o poziomie i strukturze towarowej produkcji rolniczej w Polsce, jako kryterium wykorzystania potencjału rolnictwa w regionach. Z dotychczasowych badań wynika, że siła oddziaływania poszczególnych grup uwarunkowań jest wyraźnie zróżnicowana, a ich wpływ uwidacznia się w specjalizacji produkcji i ich udziale w towarowej produkcji rolniczej Polski. Regionalne zróżnicowanie produkcji towarowej polskiego rolnictwa powinno być przesłanką kierunków badań naukowych i ukierunkowania działalności doradczej. Odzwierciedla ono również regionalne zróżnicowanie efektów wspólnej polityki rolnej UE. | pl |
| dc.identifier.citation | Krasowicz S., Matyka M., 2021: Market Output as a Criterion for the Use of Agricultural Potential in Different Regions of Poland, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics”, Iss. 2, pp. 48-72. | en |
| dc.identifier.issn | 0044-1600 | |
| dc.identifier.issn | 2392-3458 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/21043 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy | en |
| dc.rights | Dozwolony użytek | * |
| dc.subject | agricultural potential | en |
| dc.subject | agricultural market output | en |
| dc.subject | regional diversification | en |
| dc.subject | potencjał rolnictwa | pl |
| dc.subject | towarowa produkcja rolnicza | pl |
| dc.subject | zróżnicowanie regionalne | pl |
| dc.title | Market Output as a Criterion for the Use of Agricultural Potential in Different Regions of Poland | en |
| dc.title.alternative | Produkcja towarowa jako kryterium wykorzystania potencjału rolnictwa w różnych regionach Polski | pl |
| dc.type | article | en |
Files for this record
Original bundle
1 - 2 of 2
| Name: | MARKET OUTPUT AS A.pdf |
|---|---|
| Size: | 3.38 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: | Tekst ang. |
Download
| Name: | Krasowicz_Matyka_pl_48_72.pdf |
|---|---|
| Size: | 1.21 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: | Tłumaczenie pol. |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download