Rynek pracy w Polsce przed i po wprowadzeniu programu "Rodzina 500+"
Full item record
| dc.contributor.author | Wiśniewska, Agnieszka | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług | pl |
| dc.date.accessioned | 2018-08-28T06:54:31Z | |
| dc.date.available | 2018-08-28T06:54:31Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.isbn | 978-83-917772-7-5 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/15718 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku | pl |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ | * |
| dc.subject | gospodarstwo domowe | pl |
| dc.subject | bezrobocie | pl |
| dc.subject | program "Rodzina 500+" | pl |
| dc.subject | rynek pracy | pl |
| dc.subject | household | en |
| dc.subject | unemployment | en |
| dc.subject | Family 500+ | en |
| dc.subject | labour market | en |
| dc.title | Rynek pracy w Polsce przed i po wprowadzeniu programu "Rodzina 500+" | pl |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Rynek pracy i 500+.pdf |
|---|---|
| Size: | 5.12 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 416 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download
| Name: | license_rdf |
|---|---|
| Size: | 804 B |
| Format: | RDF serialized in XML |
| Description: |
Download