Podobieństwa i różnice w rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP z kapitałem krajowym i z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce. Analiza i ocena wyników badań
Full item record
| dc.contributor.author | Siuta-Tokarska, Barbara | |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2015-12-14T09:25:13Z | |
| dc.date.available | 2015-12-14T09:25:13Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Fragmenty publikacji | pl |
| dc.description.abstract | Książka stanowi wszechstronne opracowanie zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej problematyki funkcjonowania, przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce z uwzględnieniem podmiotów z kapitałem krajowym i z udziałem kapitału zagranicznego. Jest ona efektem kilkunastu lat badań autorki w tematyce procesów transformacji gospodarki Polski, rozwoju przedsiębiorczości i przedsiębiorstw sektora MŚP oraz zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstw w okresie globalnego kryzysu ekonomicznego w świecie. Publikacja zawiera całościowe ujęcie procesu funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP z kapitałem krajowym i z udziałem kapitału zagranicznego w latach 1990-2012, w tym: - szczegółowy przegląd teorii zarządzania i rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP, - analizę i ocenę wyników kompleksowych badań statystycznych w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, ze wskazaniem tendencji rozwojowych w wyróżnionych trzech okresach badawczych, tj. 1990-2000, 2001-2006 oraz 2007-2012, - analizę i ocenę wyników własnych badań empirycznych wśród kapitałowo wyróżnionych przedsiębiorstw, m.in. w zakresie posiadanego potencjału rozwojowego, współpracy przedsiębiorstw oraz ich etapowego rozwoju. | pl_PL |
| dc.description.eperson | Wydawnictwo Difin | |
| dc.identifier.isbn | 978-83-8085-047-7 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/8258 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.publisher | Difin SA | pl_PL |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ | |
| dc.subject | podobieństwa i różnice w rozwoju wyodrębnionych kapitałowo przedsiębiorstw | pl_PL |
| dc.subject | przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego | pl_PL |
| dc.subject | przedsiębiorstwa z kapitałem krajowym | pl_PL |
| dc.subject | rozwój przedsiębiorstw | pl_PL |
| dc.subject | przedsiębiorstwa sektora MŚP w Polsce | pl_PL |
| dc.title | Podobieństwa i różnice w rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP z kapitałem krajowym i z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce. Analiza i ocena wyników badań | pl_PL |
| dc.type | bookPart | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 5 of 5
| Name: | podobienstwa-i-roznice-w-rozwoju.jpg |
|---|---|
| Size: | 117.81 KB |
| Format: | Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF) |
| Description: | okładka |
Download
| Name: | Podobienstwa i roznice-bibliografia.pdf |
|---|---|
| Size: | 16.37 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: | bibliografia |
Download
| Name: | Podobienstwa i roznice-rozdzial-2.pdf |
|---|---|
| Size: | 14.7 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: | ROZDZIAŁ 2. Założenia koncepcyjno-metodyczne pracy badawczej |
Download
| Name: | Podobienstwa i roznice-spis-tresci.pdf |
|---|---|
| Size: | 1.05 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: | spis treści |
Download
| Name: | Podobienstwa i roznice-wstep.pdf |
|---|---|
| Size: | 5.34 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: | wstęp |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 433 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download