Wpływ polityki rolnej na kształtowanie się wartości dodanej
Full item record
dc.contributor.author | Sielska, Agata | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kuszewski, Tomasz | |
dc.contributor.author | Pawłowska, Aleksandra | |
dc.contributor.author | Bocian, Monika | |
dc.contributor.organization | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2016-04-07T10:40:55Z | |
dc.date.available | 2016-04-07T10:40:55Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Seria: Monografie Programu Wieloletniego, nr 9 | pl_PL |
dc.description.abstract | Wydajność pracy jako źródło wzrostu gospodarczego w kontekście opisu relacji produkcyjnych. Możliwości zewnętrznego kształtowania wzrostu wydajności pracy. Wartość dodana jako zmienna ekonomiczna. Pomiar wartości dodanej w kontekście PROW. | pl_PL |
dc.description.eperson | Kamila Sobiecka | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7658-576-5 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/9253 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl_PL |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | FADN | pl_PL |
dc.subject | PROW | pl_PL |
dc.subject | produktywność | pl_PL |
dc.subject | wydajność pracy | pl_PL |
dc.subject | polityka rolna | pl_PL |
dc.title | Wpływ polityki rolnej na kształtowanie się wartości dodanej | pl_PL |
dc.type | book | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | 9.pdf |
---|---|
Size: | 1.36 MB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 228 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download