Przemiany ludnościowe w państwach byłego ZSRR
Full item record
| dc.contributor.author | Wites, Tomasz | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2014-09-25T11:49:56Z | |
| dc.date.available | 2014-09-25T11:49:56Z | |
| dc.date.issued | 2008-05 | |
| dc.description.abstract | Spośród ponad 6,5 miliarda mieszkańców Ziemi na początku XXI wieku niecałe 5% zamieszkuje państwa poradzieckie. W obrębie tego regionu występują obszary o skrajnie odmiennej charakterystyce demograficznej - od terenów, na których zachodzi eksplozja demograficzna, po miejsca z najbardziej zaawansowanymi w skali globu procesami depopulacyjnymi. | pl_PL |
| dc.description.eperson | Tomasz Wites | |
| dc.identifier.citation | Wites T., 2008, Przemiany ludnościowe w państwach byłego ZSRR, Geografia w szkole, 3, 19-28. | pl_PL |
| dc.identifier.issn | 0137-7566 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/5340 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.publisher | Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza | pl_PL |
| dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | |
| dc.subject | eksplozja demograficzna | pl_PL |
| dc.subject | wyludnianie | pl_PL |
| dc.subject | Związek Radziecki | pl_PL |
| dc.subject | ludność | pl_PL |
| dc.title | Przemiany ludnościowe w państwach byłego ZSRR | pl_PL |
| dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Przemiany ludnościowe w państwach byłego ZSRR.pdf |
|---|---|
| Size: | 3.39 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 384 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download