Bandwagon effect siłą sondażokracji. Po co mediom sondaże w okresie międzywyborczym?
Full item record
| dc.contributor.author | Gackowski, Tomasz | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego | |
| dc.date.accessioned | 2013-02-14T19:18:04Z | |
| dc.date.available | 2013-02-14T19:18:04Z | |
| dc.date.issued | 2011-07 | |
| dc.description.abstract | Bandwagon effect. Po co mediom sondaże w okresie międzywyborczym Sondaże poparcia politycznego stanowią jeden z głównych punktów odniesienia nie tylko w okresie kampanii wyborczej. Opiniotwórcze media sięgają po wyniki badań opinii publicznej również w okresie międzywyborczym. Artykuł jest próbą udzielenia odpowiedzi na pytanie,w jaki sposób i w jakim celu polskie dzienniki prestiżowe cytują na swoich łamach wyniki sondaży w okresie pozawyborczym. Z tej perspektywy pytania o zjawisko „sondażokracji” zyskują na znaczeniu, natomiast syndrom „owczego pędu” (ang. bandwagon effect) wcale niemusi udzielać się tylko wyborcom i tylko w kampanii wyborczej.Public opinion polls of candidates are one of the main points of reference for media, not only during the election campaign. Opinion-forming media look to public opinion poll results also during the inter-election period. The articles attempts to answer the question as to how and why do Polish prestigious dailies cite the results of opinion polls in the post-election period. From this perspective the phenomenon of „surveycracy” gains meaning, with the bandwagon effect affecting not only voters and not only during the election campaign. | pl_PL |
| dc.description.eperson | TOMASZ Gackowski | |
| dc.identifier.citation | Gackowski T., Bandwagon effect siłą sondażokracji, a więc po co mediom sondaże w okresie międzywyborczym?, "Studia Medioznawcze", 2 (45) 2011, s. 43-58; | |
| dc.identifier.issn | 1641-0920 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/816 | |
| dc.publisher | Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW | |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | pl_PL |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ | |
| dc.subject | synthetic journalism | en |
| dc.subject | bandwagon effect | en |
| dc.subject | sondażokracja | pl_PL |
| dc.subject | analiza zawartości | pl_PL |
| dc.subject | analiza wizerunku | pl_PL |
| dc.subject | nauki o mediach | pl_PL |
| dc.subject | medioznawstwo | pl_PL |
| dc.subject | metodologia | pl_PL |
| dc.title | Bandwagon effect siłą sondażokracji. Po co mediom sondaże w okresie międzywyborczym? | |
| dc.type | article |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | T. Gackowski. Bandwagon effect. Po co mediom sondaże w okresie międzywyborczym, Studia medioznawcze 2 (45) 2011.pdf |
|---|---|
| Size: | 498.76 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 234 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download