Agenda Cyfrowa a Raport Bangemanna – porównanie podstawowych założeń
Full item record
| dc.contributor.author | Kuczera, Karol | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Szczeciński | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2016-04-15T12:15:29Z | |
| dc.date.available | 2016-04-15T12:15:29Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Celem prezentowanego artykułu jest zestawienie punktów widzenia, celów i priorytetów stawianych w początkowej fazie dyskusji na forum europejskim na temat społeczeństwa informacyjnego i obecnie. Konfrontacja jest efektem hipotezy stawianej przez autora, że pomimo upływu blisko dwóch dekad budowy nowego typu relacji społeczno-gospodarczych w Europie niewiele uległo zmianie. Oczywiście bajty i kilobajty zostały zastąpione przez mega- giga- oraz terabajty, kilkadziesiąt tysięcy użytkowników Internetu skupionych wokół ośrodków naukowych to obecnie 250 mln Europejczyków, którzy codziennie korzystają z sieci i spora grupa korzystających co pewien czas. Na nieco wyższym poziomie ogólności pozostaje jednak wrażenie, jakby cele i problemy pozostały niezmienne… może nie o to chodzi,by złowić króliczka, ale by gonić go. | pl_PL |
| dc.description.eperson | Karol Kuczera | |
| dc.identifier.citation | K. Kuczera, Agenda cyfrowa a Raport Bangemanna – porównanie podstawowych założeń, Zeszyty Naukowe US nr 650, Szczecin 2011, s. 473-481 | pl_PL |
| dc.identifier.issn | 1640-6818 | |
| dc.identifier.issn | 1896-382X | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/9345 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.publisher | Uniwersytet Szczeciński | pl_PL |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ | |
| dc.subject | społeczeństwo informacyjne | pl_PL |
| dc.subject | strategia | pl_PL |
| dc.subject | Unia Europejska | pl_PL |
| dc.subject | technologia informacyjna | pl_PL |
| dc.subject | ICT | pl_PL |
| dc.subject | Raport Bangemanna | pl_PL |
| dc.subject | Agenda Cyfrowa | pl_PL |
| dc.title | Agenda Cyfrowa a Raport Bangemanna – porównanie podstawowych założeń | pl_PL |
| dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Agenda cyfrowa a Raport Bangemanna.pdf |
|---|---|
| Size: | 329.65 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 423 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download