Ryzyko zawodowe związane z zapyleniem w kopalni węgla kamiennego
Full item record
| dc.contributor.author | Bielowicz, Barbara | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nowak-Senderowska, Dagmara | |
| dc.contributor.organization | AGH w Krakowie | pl |
| dc.date.accessioned | 2013-08-18T19:22:47Z | |
| dc.date.available | 2013-08-18T19:22:47Z | |
| dc.date.issued | 2013-04 | |
| dc.description.abstract | W artykule poddano analizie rozmiar zagrożenia pyłowego na stanowiskach pracy w kopalni węgla kamiennego. Zbadano narażenie górnika w przodku ścianowym w dolnej i górnej wnęce w trzech wybranych ścianach. Na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka, według normy PN-N-18002, ryzyko związane z zapyleniem oznaczono jako średnie i duże. Dla badanych stanowisk zaproponowano profilaktykę mającą na celu obniżenie poziomu ryzyka. Po zastosowaniu wyznaczonej profilaktyki i ponownej ocenie ryzyka stwierdzono obniżenie jego poziomu do dopuszczalnej wielkości | pl |
| dc.description.eperson | Barbara Bielowicz | |
| dc.identifier.issn | 0033-216X | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/2243 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.publisher | Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa | pl |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | pl_PL |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ | |
| dc.subject | środki profilaktyczne | pl |
| dc.subject | zapylenie | pl |
| dc.subject | ryzyko zawodowe | pl |
| dc.subject | pył | pl |
| dc.title | Ryzyko zawodowe związane z zapyleniem w kopalni węgla kamiennego | pl |
| dc.title.alternative | Professional risk of dustiness in hard coal mine | en |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | PG_04_2013.pdf |
|---|---|
| Size: | 9.02 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 234 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download