Rozwój sektora rolno-spożywczego w Polsce na tle tendencji światowych
Full item record
dc.contributor.author | Kowalski, Andrzej | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wigier, Marek | |
dc.date.accessioned | 2014-06-12T09:35:05Z | |
dc.date.available | 2014-06-12T09:35:05Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description | Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 101 | pl_PL |
dc.description.abstract | Wpływ kryzysu gospodarki światowej na zmianę WPR. Oddziaływanie WPR na rynki rolne w Polsce (wieprzowiny, zbóż, cukru). Wpływ kwotowania na funkcjonowanie rynku mleka. Zmienność cen wybranych produktów rolnych i żywnościowych przed i po akcesji Polski do UE. Dylematy efektywności polskiego rolnictwa. Koszty i dochody wybranych produktów rolniczych w 2007 r. na podstawie badań w systemie AGROKOSZTY. Ekonometryczny model do badania wpływu unijnej i krajowej polityki rolnej na wyniki polskiego rolnictwa. Globalizacja a kryzysy - implikacje dla finansów polskiego rolnictwa. PROW 2007-2013. Tendencje zmian na rynku ziemi rolniczej. Wnioski z dyskusji dotyczącej: sytuacji w przemyśle spożywczym na rynkach światowych, sytuacji produkcyjnej i dochodowej polskiego rolnictwa rozwoju obszarów wiejskich, miejsca polskiej gospodarki żywnościowej na rynku europejskim i globalnym. | pl_PL |
dc.description.eperson | Kamila Sobiecka | |
dc.identifier.isbn | 978-83-60798-73-7 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/4506 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl_PL |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | PROW | pl_PL |
dc.subject | model ekonometryczny | pl_PL |
dc.subject | kwota produkcyjna | pl_PL |
dc.subject | kryzys gospodarczy | pl_PL |
dc.subject | rynek ziemi | pl_PL |
dc.subject | żywność | pl_PL |
dc.subject | koszty | pl_PL |
dc.subject | cena | pl_PL |
dc.subject | globalizacja | pl_PL |
dc.subject | trendy | pl_PL |
dc.subject | rynek | pl_PL |
dc.subject | WPR | pl_PL |
dc.title | Rozwój sektora rolno-spożywczego w Polsce na tle tendencji światowych | pl_PL |
dc.type | book | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | 101.pdf |
---|---|
Size: | 2.58 MB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 228 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download