Motywacja do pracy osób z pokolenia Z
Full item record
| dc.contributor.author | Paszkiewicz, Angelika Julia | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Wasiluk, Anna | |
| dc.contributor.organization | Politechnika Białostocka, Wydział Inżynierii Zarządzania | pl |
| dc.date.accessioned | 2022-10-19T14:32:29Z | |
| dc.date.available | 2022-10-19T14:32:29Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Różnorodność pokoleniowa w przedsiębiorstwie oraz ogólnie rzecz biorąc na rynku pracy stanowi wyzwanie dla pracodawców, menedżerów, przywódców i innych zarządzających. Aby móc wykorzystać potencjał tkwiący w kapitale ludzkim i odpowiednio motywować go do działania, należy znać potrzebne do tego narzędzia, a także potrafić je indywidualnie dopasować. W związku z rosnącym zainteresowaniem, zarówno badaczy, jak i praktyków, zachowaniami pokolenia Z, autorki przeprowadziły badanie ankietowe, którego głównym celem była ocena wpływu poszczególnych narzędzi stosowanych przez pracodawców na motywację do pracy osób z pokolenia Z. W czerwcu 2022 roku przeprowadzono badanie ankietowe za pomocą metody CAWI. Grupę respondentów stanowiło 127 osób. Uzyskane wyniki zostały zakodowane, a następnie przy użyciu programu Statistica 13.1. dokonano ich analizy. Do weryfikacji hipotez wykorzystano następujące miary statystyczne: miary tendencji centralnej – średnia (Xśr), dominanta (Mo), mediana (Me) oraz miarę rozproszenia – współczynnik zmienności (V). Według respondentów najsilniej motywującymi czynnikami do pracy są wysokość wynagrodzenia, atmosfera w miejscu pracy, równowaga pomiędzy życiem zawodowym a osobistym oraz elastyczne godziny pracy, a najmniej kary i nagany, wyjazdy/imprezy integracyjne oraz nadzór ze strony przełożonego podczas wykonywania obowiązków służbowych. Pracownicy generacji Z cenią sobie godne i komfortowe życie, w którym praca będzie stanowić dla nich źródło satysfakcji i dobrych doświadczeń, a życie osobiste nie będzie zaniedbane na jej rzecz. | pl |
| dc.identifier.citation | A. Paszkiewicz, A. Wasiluk, Motywacja do pracy osób z pokolenia Z, Akademia Zarządzania 2022, 6(3), s. 240-260 | pl |
| dc.identifier.doi | 10.24427/az-2022-0041 | |
| dc.identifier.issn | 2544-512X | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/21737 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej | pl |
| dc.rights | Dozwolony użytek | * |
| dc.subject | motywacja pracowników | pl |
| dc.subject | zarządzanie kapitałem ludzkim | pl |
| dc.subject | zarządzanie zasobami ludzkimi | pl |
| dc.subject | generacja Z | pl |
| dc.subject | Post-Millenialsi | pl |
| dc.subject | Zetki | pl |
| dc.title | Motywacja do pracy osób z pokolenia Z | pl |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | 2.02. A. Paszkiewicz, A. Wasiluk, Motywacja do pracy osób z pokolenia Z.pdf |
|---|---|
| Size: | 1.29 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download