Badania symulacyjne układu napędowego z przekładnią hydrokinetyczną w wybranych cyklach jezdnych
Full item record
| dc.contributor.author | Wożniak, Marek | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pawelski, Zbigniew | |
| dc.contributor.organization | Politechnika Łódzka | pl |
| dc.date.accessioned | 2013-01-17T13:47:40Z | |
| dc.date.available | 2013-01-17T13:47:40Z | |
| dc.date.issued | 2011-10-24 | |
| dc.description.abstract | W pracy zaprezentowano model układu napędowego pojazdu z silnikiem o ZS i przekładnią automatyczną wyposażoną w przekładnię hydrokinetyczną. Model symulacyjny wykonany został przy użyciu programu MatLab Simulink R2009a. Przedstawiono jego główne podsystemy oraz koncepcję układu sterowania mające decydujący wpływ na prace układu napędowego. W zaproponowanym modelu symulacyjnym położenie pedału przyśpieszenia jest informacją o woli kierowcy, o zadanej prędkości pojazdu i sposobie jej osiągnięcia (jazda dynamiczna, ekonomiczna), czyli wyborze strategii jazdy. Obecne uwarunkowania ekologiczne tj. normy EURO 3,4,5, wymagają by odpowiadające im strategie jazdy były realizowane ekologiczne. Decyzja o wyborze przełożenia i stopniu obciążenia silnika jest podejmowana w sterowniku nadrzędnym, poza kierowcą, pozwalając ostatecznie na ekonomiczną, ekologiczną lub dynamiczną prace całego układu napędowego. W końcowej części pracy zostały poddane analizie wyniki badań symulacyjnych. | pl |
| dc.description.eperson | Dominika Trębacz | |
| dc.identifier.issn | 1234-754X | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/557 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.publisher | Wydawnictwo Naukowe PIMOT | pl |
| dc.rights | Dozwolony użytek | |
| dc.subject | test jezdny UITP | pl |
| dc.subject | sterownik silnika | pl |
| dc.subject | układ napędowy | pl |
| dc.subject | przekładnia hydrokinetyczna | pl |
| dc.title | Badania symulacyjne układu napędowego z przekładnią hydrokinetyczną w wybranych cyklach jezdnych | pl |
| dc.title.alternative | Symulating researches of power transsmision system with torque converter in selected drive cycles | pl |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | POL_2011_2_Badania_symulacyjne_ukladu_napedowego_z_przekladnia_hydrokinetyczna_w_wybranych_cyklach_jezdnych.pdf |
|---|---|
| Size: | 1.05 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 234 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download