Światowy rynek nawozów mineralnych z uwzględnieniem zmian cen bezpośrednich nośników energii oraz surowców (1)
Full item record
dc.contributor.author | Zalewski, Arkadiusz | |
---|---|---|
dc.contributor.organization | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl |
dc.date.accessioned | 2014-03-20T14:30:16Z | |
dc.date.available | 2014-03-20T14:30:16Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | Seria: Program Wieloletni 2011-2014. Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej; nr 16 | pl |
dc.description.abstract | Produkcja i handel zagraniczny surowcami do wytwarzania nawozów mineralnych: amoniak, gaz ziemny, fosforyt, kwas fosforowy, sól potasowa. Produkcja i handel zagraniczny nawozami mineralnymi: azotowe, fosforowe, potasowe. Zużycie nawozów mineralnych: globalne; w wybranych krajach; pod najważniejsze uprawy. Ceny nawozów mineralnych. | pl |
dc.description.eperson | Kamila Sobiecka | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7658-172-9 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/3687 | |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | wielkość produkcji | pl |
dc.subject | cena | pl |
dc.subject | produkcja | pl |
dc.subject | handel zagraniczny | pl |
dc.subject | nawóz potasowy | pl |
dc.subject | nawóz azotowy | pl |
dc.subject | nawóz fosforowy | pl |
dc.subject | nawóz mineralny | pl |
dc.title | Światowy rynek nawozów mineralnych z uwzględnieniem zmian cen bezpośrednich nośników energii oraz surowców (1) | pl |
dc.type | book | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | 16.pdf |
---|---|
Size: | 842.88 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 234 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download