Analiza możliwości zrównoleglenia modelu 3D-CEMBS z wykorzystaniem technologii typu OpenACC i OpenMP
Full item record
dc.contributor.author | Piotrowski, Piotr | |
---|---|---|
dc.contributor.organization | Maritime Institute in Gdańsk, Poland | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2016-05-19T10:36:33Z | |
dc.date.available | 2016-05-19T10:36:33Z | |
dc.date.issued | 2015-06-26 | |
dc.description.abstract | Modele oceanograficzne wykorzystują przetwarzanie równoległe dla zwiększenia wydajności. Sprzęt komputerowy ciągle ewoluuje, więc oprogramowanie powinno zmieniać się razem z nim, aby w pełni wykorzystać potencjał współczesnego sprzętu. Wraz z rozwojem sprzętu komputerowego zwiększa się liczba rdzeni procesorów, które mają dostęp do pamięci współdzielonej. Aby w pełni wykorzystać możliwości nowego sprzętu, techniki zrównoleglania wykorzystywane w modelach oceanograficznych muszą zostać zrewidowane. Modele oceanograficzne były często projektowane z myślą o systemach z pamięcią rozproszoną. Niniejsze badania skupiają się na analizie modelu 3D-CEMBS pod kątem możliwości wykorzystania technologii OpenMP i OpenACC w celu podniesienia wydajności modelu. W tym celu została przeprowadzona statyczna analiza kodu modelu oraz profilowanie. Wyniki badań pokazują, że główny problem wydajnościowy modelu jest wynikiem zastosowania dekompozycji zadań przewidzianej dla systemów z pamięcią rozproszoną. Aby w pełni wykorzystać współczesne komputery z pamięcią współdzieloną należy wprowadzić inne strategie dekompozycji zadań. | pl_PL |
dc.description.eperson | Renata Kozak | |
dc.identifier.citation | Piotrowski P.: Analysis of parallelisation of 3D-CEMBS model using technologies like OpenACC and OpenMP: BMI 2015; 30(1): 10-15 | pl_PL |
dc.identifier.issn | 2450-5536 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/9580 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Index Copernicus Sp. z o.o. | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/ | |
dc.subject | pamięć dzielona | pl_PL |
dc.subject | pamięć rozproszona | pl_PL |
dc.subject | OpenACC | pl_PL |
dc.subject | OpenMP | pl_PL |
dc.subject | MPI | pl_PL |
dc.subject | przetwarzanie równoległe | pl_PL |
dc.subject | 3D-CEMBS | pl_PL |
dc.title | Analiza możliwości zrównoleglenia modelu 3D-CEMBS z wykorzystaniem technologii typu OpenACC i OpenMP | pl_PL |
dc.title.alternative | Analysis of parallelisation of 3D-CEMBS model using technologies like OpenACC and OpenMP | pl_PL |
dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | 04_Piotrowskipdf.pdf |
---|---|
Size: | 361.81 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | by_nc_sa.txt |
---|---|
Size: | 397 B |
Format: | Plain Text |
Description: |
Download