Opis stanowiska do badań prototypu silnika z pneumatycznym akumulatorem energii
Full item record
| dc.contributor.author | Głogowski, Michał | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pawelski, Zbigniew | |
| dc.contributor.organization | Politechnika Łódzka | pl |
| dc.date.accessioned | 2013-01-17T12:40:15Z | |
| dc.date.available | 2013-01-17T12:40:15Z | |
| dc.date.issued | 2011-12-23 | |
| dc.description.abstract | W artykule przedstawiono zasadę działania silnika z pneumatycznym akumulatorem energii oraz stanowisko zbudowane w Katedrze Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej. Na stanowisku przebadano dwusuwowy silnik spalinowy o zapłonie iskrowym z prototypowym pneumatycznym akumulatorem energii, umieszczonym w jednym z cylindrów silnika. Pomiar położenia dodatkowego tłoka z akumulatora był realizowany czujnikiem laserowym zamocowanym na głowicy i został opisany w artykule. Zamieszczono również typowy przebieg ciśnienia w cylindrze i ruchu dodatkowego tłoka w pneumatycznym akumulatorze. Silnik spalinowy o zapłonie iskrowym w swojej historii był już wielokrotnie wyposażany w różnego rodzaju urządzenia mające poprawiać jego parametry, ale próby nie znalazły szerszego zastosowania. W przypadku pneumatycznego akumulatora energii przedstawionego w artykule widać szerokie spektrum możliwości otwierające się przed nową konstrukcją, dlatego artykuł ten będzie pierwszym z cyklu artykułów poświęconych badaniu i modelowaniu silnika o zapłonie iskrowym z pneumatycznym akumulatorem. | pl |
| dc.description.eperson | Dominika Trębacz | |
| dc.identifier.issn | 1234-754X | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/551 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.publisher | Wydawnictwo Naukowe PIMOT | pl |
| dc.rights | Dozwolony użytek | |
| dc.subject | stopień sprężania dodatkowy tłok | pl |
| dc.subject | czujnik laserowy | pl |
| dc.subject | pneumatyczny akumulator energii | pl |
| dc.subject | silnik spalinowy | pl |
| dc.title | Opis stanowiska do badań prototypu silnika z pneumatycznym akumulatorem energii | pl |
| dc.title.alternative | Description of a rig for the testing of a prototype engine with a pneumatic energy accumulator | pl |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | POL_2011_4_Opis_stanowiska_do_badan_prototypu_silnika_z_pneumatycznym_akumulatorem_energii.pdf |
|---|---|
| Size: | 397.44 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 234 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download