Wykorzystanie mediów społecznościowych w szkolnictwie wyższym
Full item record
| dc.contributor.author | Maślankowski, Jacek | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Brzezicki, Łukasz | |
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Gdański | pl |
| dc.date.accessioned | 2024-01-05T15:01:20Z | |
| dc.date.available | 2024-01-05T15:01:20Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Szkoły wyższe w coraz większym stopniu stosują różnorodne metody i narzędzia marketingowe, które zaczynają decydować o sukcesie oraz budowaniu przewagi konkurencyjnej. Do nawiązywania i utrzymywania długotrwałych relacji z otoczeniem oraz prowadzenia innych działań marketingowych coraz częściej wykorzystują m.in. media społecznościowe, umożliwiające im aktywne kreowanie swojego wizerunku. Celem podjętego badania jest zastosowanie narzędzi i metod big data do pomiaru aktualnego stanu wykorzystania mediów społecznościowych w szkolnictwie wyższym. Z analiz przeprowadzonych w I kwartale 2019 r. wynika, że duże szkoły wyższe (zgodnie z przyjętym podziałem – 1696 studentów i więcej) w największym stopniu wykorzystują serwisy społecznościowe w celu publikowania bieżących informacji. Odsetek uczelni średnich (223–1695 studentów) i małych (do 222 studentów) posiadających konto w mediach społecznościowych jest znacznie mniejszy. Media społecznościowe służą uczelniom przede wszystkim do promowania organizowanych przez siebie wydarzeń. | pl |
| dc.identifier.citation | Maślankowski, J., Brzezicki, Ł. (2020). Wykorzystanie mediów społecznościowych w szkolnictwie wyższym. Wiadomości Statystyczne, 2, 30–42. https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.0455. | pl |
| dc.identifier.doi | 10.5604/01.3001.0014.0455 | |
| dc.identifier.issn | 2543-8476 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/23481 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne | pl |
| dc.rights | Dozwolony użytek | * |
| dc.subject | szkoły wyższe | pl |
| dc.subject | media społecznościowe | pl |
| dc.subject | big data | pl |
| dc.title | Wykorzystanie mediów społecznościowych w szkolnictwie wyższym | pl |
| dc.title.alternative | The use of social media by higher education institutions | en |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Maślankowski_Brzezicki_2020_Wykorzystanie mediów społecznościowych w szkolnictwie wyższym.pdf |
|---|---|
| Size: | 303.98 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Plain Text |
| Description: |
Download