Organizacja przewozów intermodalnych szynowo–drogowych w Polsce
Full item record
dc.contributor.author | Kotowska, Izabela | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wiśnicki, Bogusz | |
dc.contributor.organization | Maritime University of Szczecin | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2016-06-06T07:56:00Z | |
dc.date.available | 2016-06-06T07:56:00Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | Unia Europejska od dawna dąży do sukcesywnego zmniejszania roli transportu drogowego i promocji ekologicznych gałęzi transportu, do których należy m in. transport kolejowy. Mimo różnych form wspierania przewozy szynowo-drogowe w Polsce rozwijają się bardzo powoli. Dogłębna analiza przyczyn tego zjawiska wymaga przyjrzenia się organizacji przewozów intermodalnych w Polsce. W artykule podjęto próbę identyfikacji podmiotów biorących udział w przewozach szynowo-drogowych w Polsce oraz określenia ich roli w kreowaniu i obsłudze intermodalnch łańcuchów logistycznych. | pl_PL |
dc.description.eperson | Bogusz Wisnicki | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/9690 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Logistyka Nr 3/2007 | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | |
dc.subject | road-rail technology | pl_PL |
dc.subject | port-hinterland connections | pl_PL |
dc.subject | intermodal transport | pl_PL |
dc.title | Organizacja przewozów intermodalnych szynowo–drogowych w Polsce | pl_PL |
dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | 2007_art_Organizacja przewozów.pdf |
---|---|
Size: | 94.04 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 384 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download