Sozioökonomische Untersuchungen in Schutzgebieten der Euroregion Pomerania: Besucherzufriedenheit, wirtschaftliche Effekte und Akzeptanz der Schutzgebiete
Full item record
| dc.contributor.author | Zbaraszewski, Wojciech | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Balas, Martin | |
| dc.contributor.author | Dmytrów, Krzysztof | |
| dc.contributor.author | Majewska, Agnieszka | |
| dc.contributor.author | Mayer, Marius | |
| dc.contributor.author | Steingrube, Wilhelm | |
| dc.contributor.organization | West Pomeranian University of Technologu in Szczecin | de |
| dc.contributor.organization | University of Szczecin | de |
| dc.contributor.organization | Eberswalde University for Sustainable Development | de |
| dc.contributor.organization | Munich University of Applied Sciences | de |
| dc.contributor.organization | University of Greifswald | de |
| dc.date.accessioned | 2022-12-04T10:50:31Z | |
| dc.date.available | 2022-12-04T10:50:31Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.sponsorship | Das Projekt wurde von der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) als Teil des Kooperationsprogramms Interreg V-A Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg/Polen kofinanziert. | |
| dc.identifier.citation | Zbaraszewski, W., Balas, M., Dmytrów, K., Majewska, A., Mayer, M., & Steingrube, W. (2022). Sozioökonomische Untersuchungen in Schutzgebieten der Euroregion Pomerania: Besucherzufriedenheit, wirtschaftliche Effekte und Akzeptanz der Schutzgebiete. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe. https://doi.org/10.12657/9788379864225 | de |
| dc.identifier.doi | 10.12657/9788379864225 | |
| dc.identifier.isbn | 978-83-7986-422-5 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/21954 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Bogucki Wydawnictwo Naukowe | de |
| dc.relation | INT107 | de |
| dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | * |
| dc.subject | Nationalparks | de |
| dc.subject | Schutzgebiete | de |
| dc.subject | Sozioökonomische Forschung | de |
| dc.subject | Analyse der Besucherzufriedenheit | de |
| dc.subject | wirtschaftliche Auswirkungen | de |
| dc.subject | Akzeptanz von Schutzgebieten | de |
| dc.subject | Euroregion Pomerania | de |
| dc.subject | Polnische Schutzgebiete | de |
| dc.subject | Deutsche Schutzgebiete | de |
| dc.title | Sozioökonomische Untersuchungen in Schutzgebieten der Euroregion Pomerania: Besucherzufriedenheit, wirtschaftliche Effekte und Akzeptanz der Schutzgebiete | de |
| dc.type | book | de |
Files for this record
Original bundle
1 - 2 of 2
| Name: | appendix.pdf |
|---|---|
| Size: | 2.3 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: | Anlagen |
Download
| Name: | soziooekonomische-untersuchungen-in-schutzgebieten-der-euroregion-pomera....pdf |
|---|---|
| Size: | 11.51 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: | Monographie |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 573 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download
| Name: | license_rdf |
|---|---|
| Size: | 913 B |
| Format: | RDF serialized in XML |
| Description: |
Download