Sytuacja ekonomiczna i efektywność polskich gospodarstw trzodowych
Full item record
| dc.contributor.author | Mirkowska, Zofia | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ziętara, Wojciech | |
| dc.contributor.organization | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2015-11-19T10:57:32Z | |
| dc.date.available | 2015-11-19T10:57:32Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Zaprezentowano sytuację polskich gospodarstw specjalizujących się w chowie trzody chlewnej na tle analogicznych gospodarstw z Węgier, Niemiec, Danii i Holandii. Przeprowadzono kompleksową ocenę wskaźników: produktywności, dochodowości, dochodu z zarządzania, stóp inwestycji netto oraz udziału subwencji w dochodach gospodarstw. Najwyższe wartości wskaźników produktywności uzyskały gospodarstwa holenderskie, zaś dochodowości - gospodarstwa węgierskie i polskie. Bardzo duże gospodarstwa polskie osiągnęły także najwyższe sumaryczne wartości skumulowanego wskaźnika względnej dobroci. Wskazano podstawowe przyczyny słabości polskiego sektora produkcji trzody chlewnej: niski stopień koncentracji i brak powiązań producentów żywca z zakładami przetwórstwa. Zaproponowano sposoby i kierunki możliwych działań naprawczych. | pl_PL |
| dc.description.eperson | Kamila Sobiecka | |
| dc.identifier.citation | Mirkowska Z., Ziętara W.: Sytuacja ekonomiczna i efektywność polskich gospodarstw trzodowych. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2015, nr 1, s. 42-56. | pl_PL |
| dc.identifier.issn | 0044-1600 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/7986 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl_PL |
| dc.rights | Dozwolony użytek | |
| dc.subject | konkurencyjność | pl_PL |
| dc.subject | gospodarstwo trzodowe | pl_PL |
| dc.subject | świnia | pl_PL |
| dc.subject | produkcja zwierzęca | pl_PL |
| dc.subject | Węgry | pl_PL |
| dc.subject | Holandia | pl_PL |
| dc.subject | Dania | pl_PL |
| dc.subject | Niemcy | pl_PL |
| dc.subject | Polska | pl_PL |
| dc.subject | dochód | pl_PL |
| dc.subject | sytuacja ekonomiczna | pl_PL |
| dc.title | Sytuacja ekonomiczna i efektywność polskich gospodarstw trzodowych | pl_PL |
| dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Mirkowska Ziętara.pdf |
|---|---|
| Size: | 420.12 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download