Procesy dostosowawcze w wielkoobszarowych gospodarstwach popegeerowskich (lata 2003-2006)
Full item record
| dc.contributor.author | Adamski, Marcin | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Guzewicz, Wacław | |
| dc.contributor.author | Kagan, Adam | |
| dc.contributor.author | Zdzieborska, Maria | |
| dc.date.accessioned | 2014-06-30T17:41:09Z | |
| dc.date.available | 2014-06-30T17:41:09Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description | Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 78 | pl_PL |
| dc.description.abstract | Procesy dostosowawcze w gospodarstwach popegeerowskich do wymagań rynku i wyzwań związanych z integracją: organizacja i zarządzanie, czynniki produkcji (siła robocza, ziemia, majątek trwały), wyniki produkcyjne. Sytuacja ekonomiczno-finansowa - rentowność, płynność. | pl_PL |
| dc.description.eperson | Kamila Sobiecka | |
| dc.identifier.isbn | 978-83-60798-24-9 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/4643 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl_PL |
| dc.rights | Dozwolony użytek | |
| dc.subject | gospodarstwo popegeerowskie | pl_PL |
| dc.subject | siły wytwórcze | pl_PL |
| dc.subject | środki produkcji | pl_PL |
| dc.subject | wskaźnik ekonomiczny | pl_PL |
| dc.subject | gospodarstwo duże | pl_PL |
| dc.subject | gospodarstwo rolne | pl_PL |
| dc.title | Procesy dostosowawcze w wielkoobszarowych gospodarstwach popegeerowskich (lata 2003-2006) | pl_PL |
| dc.type | book | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | 78.pdf |
|---|---|
| Size: | 1.18 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download