Szara strefa – definicje, przyczyny, szacunki. Polska perspektywa zjawiska
Full item record
| dc.contributor.author | Masternak-Malicka, Monika | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Politechnika Rzeszowska | pl |
| dc.date.accessioned | 2019-09-02T11:41:31Z | |
| dc.date.available | 2019-09-02T11:41:31Z | |
| dc.date.issued | 2019-09 | |
| dc.identifier.citation | Masternak-Malicka, M. (2019). Szara strefa – definicje, przyczyny, szacunki. Polska perspektywa zjawiska. Studia BAS, 2(58), 29–56. | pl |
| dc.identifier.issn | 2082-0658 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/17291 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Biuro Analiz Sejmowych | pl |
| dc.rights | Dozwolony użytek | * |
| dc.subject | szara strefa w Polsce | pl |
| dc.subject | uchylanie się od podatków | pl |
| dc.subject | małe i średnie przedsiębiorstwa | pl |
| dc.title | Szara strefa – definicje, przyczyny, szacunki. Polska perspektywa zjawiska | pl |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Monika Masternak-Malicka Szara strefa Studia BAS 2 2019.pdf |
|---|---|
| Size: | 250.92 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download