Podobieństwo wielkości (skali) oraz kształtu (formy) w złożonych badaniach strukturalnych
Full item record
dc.contributor.author | Walesiak, Marek | |
---|---|---|
dc.contributor.organization | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | pl |
dc.date.accessioned | 2013-03-10T12:43:28Z | |
dc.date.available | 2013-03-10T12:43:28Z | |
dc.date.issued | 1983 | |
dc.description.eperson | Marek Walesiak | |
dc.identifier.citation | Walesiak, M. (1983). Podobieństwo wielkości (skali) oraz kształtu (formy) w złożonych badaniach strukturalnych. Wiadomości Statystyczne, 3, 26-28. | pl |
dc.identifier.issn | 0043-518X | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/1068 | |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | Główny Urząd Statystyczny | pl |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | miary podobieństwa struktur | pl |
dc.subject | skala i kształt struktury | pl |
dc.subject | badania strukturalne | pl |
dc.title | Podobieństwo wielkości (skali) oraz kształtu (formy) w złożonych badaniach strukturalnych | pl |
dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | 1983_Walesiak_Podobienstwo_wielkosci_..._Wiadomosci_Statystyczne_nr_3.pdf |
---|---|
Size: | 195.44 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 234 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download