Wpływ pandemii Covid-19 na handel zagraniczny Chin
Full item record
| dc.contributor.author | Kostecka-Tomaszewska, Luiza | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Finansów | pl |
| dc.date.accessioned | 2023-01-09T05:59:12Z | |
| dc.date.available | 2023-01-09T05:59:12Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Celem artykułu jest identyfikacja czynników zakłócających handel międzynarodowy w warunkach pandemii Covid-19 oraz analiza dynamiki i struktury handlu zagranicznego Chin w latach 2019-2021, ze szczególnym uwzględnieniem początkowego okresu pandemii. Wybuch pandemii Covid-19 na początku 2020 r. istotnie zmienił uwarunkowania międzynarodowej współpracy gospodarczej. Zakłócenia wystąpiły zarówno po stronie popytu jak i podaży. W konsekwencji doszło do znacznego spadku wielkości przepływów w światowym handlu towarami. Przeprowadzona analiza wykazała, że na tle innych państw Chiny poradziły sobie relatywnie dobrze w eksporcie towarów. W ciągu pierwszych dwóch lat pandemii Covid-19 (2020 i 2021) Chiny zwiększyły swój udział w eksporcie światowym do 15% oraz umocniły się na pozycji największego eksportera. W analizowanym okresie Chiny zajmowały pierwsze miejsce na liście największych eksporterów w wielu grupach towarowych i zaspokajały znaczną część światowego popytu. | pl |
| dc.identifier.citation | L. Kostecka-Tomaszewska, Wpływ pandemii Covid-19 na handel zagraniczny Chin, Akademia Zarządzania 2022, 6(4), s. 310-320 | pl |
| dc.identifier.doi | 10.24427/az-2022-0069 | |
| dc.identifier.issn | 2544-512X | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/22136 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej | pl |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | handel zagraniczny Chin | pl |
| dc.subject | pandemia Covid-19 | pl |
| dc.subject | kryzys pandemiczny | pl |
| dc.subject | COVID-19 | pl |
| dc.title | Wpływ pandemii Covid-19 na handel zagraniczny Chin | pl |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | 7.5. L. Kostecka-Tomaszewska, Wpływ pandemii Covid-19 na handel zagraniczny Chin.pdf |
|---|---|
| Size: | 429.96 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 491 B |
| Format: | Plain Text |
| Description: |
Download