Dochodowość materialnych czynników produkcji w gospodarstwach indywidualnych w 2004 roku
Full item record
dc.contributor.author | Czekaj, Tomasz | |
---|---|---|
dc.contributor.organization | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl |
dc.date.accessioned | 2014-07-14T10:04:39Z | |
dc.date.available | 2014-07-14T10:04:39Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description | Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 32 | pl_PL |
dc.description.abstract | Dochodowość materialnych czynników produkcji w gospodarstwach indywidualnych wg regionów: Pomorze i Mazury, Wielkopolska i Śląsk, Małopolska i Pogórze, Mazowsze i Podlasie. Dochodowość materialnych czynników produkcji wg jakości gleb: słabych, średnich, dobrych. Dochodowość materialnych czynników produkcji wg wybranych typów produkcyjnych: uprawy i zwierzęta różne, zwierzęta ziarnożerne, zwierzęta żywione w systemie wypasowym, uprawy polowe. | pl_PL |
dc.description.eperson | Kamila Sobiecka | |
dc.identifier.isbn | 83-89666-54-5 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/4764 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl_PL |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | nakłady | pl_PL |
dc.subject | środki produkcji | pl_PL |
dc.subject | dochód | pl_PL |
dc.subject | wskaźnik ekonomiczny | pl_PL |
dc.subject | gospodarstwo rolne prywatne | pl_PL |
dc.title | Dochodowość materialnych czynników produkcji w gospodarstwach indywidualnych w 2004 roku | pl_PL |
dc.type | book | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | 32.pdf |
---|---|
Size: | 848.78 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 228 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download