Numeryczna i eksperymentalna analiza deformacji hartowniczych wytłoczek w procesie tłoczenia na gorąco
Full item record
| dc.contributor.author | Wróbel, Ireneusz Tomasz | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Polmotors sp. z o.o. Dział Badań i Rozwoju | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-07T08:07:52Z | |
| dc.date.available | 2024-08-07T08:07:52Z | |
| dc.date.issued | 2024-08-07 | |
| dc.description.abstract | W referacie przedstawiono wyniki numerycznych symulacji deformacji wytłoczek, które powstają podczas ich produkcji metodą tłoczenia na gorąco. Zaproponowano podział deformacji z uwagi na ich kształt tj.: wygięcie i skręcanie (zwichrzenie). Wykonano numeryczne symulacje procesu tłoczenia na gorąco dla reprezentatywnych wytłoczek, w których deformacje hartownicze można przypisać do wyżej wymienionych rodzajów. Zaproponowano numeryczną kompensację deformacji hartowniczych, tak aby po procesie kompensacji uzyskać wytłoczkę, która będzie spełniała wymagania tolerancji kształtowo-wymiarowych. Wyniki symulacji zostały potwierdzone badaniami doświadczalnymi. Opracowano wnioski i zalecenia do analizy tego typu zjawisk. | pl |
| dc.description.sponsorship | Badania realizowano w ramach projektu pt. „Prace B+R nad technologią projektowania i konstrukcji tłoczników do obróbki metali metodą tłoczenia na gorąco, bazującą na systemie obliczeniowym mechaniki płynów i sprzężonych symulacjach przepływów ciepła i czynnika chodzącego oraz uwzględniającą zjawiska odkształceń hartowniczych wytłoczek” finansowanego ze środków UE (poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój). POIR.01.01.01-00-0572/15-00 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/24704 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.rights | Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | tłoczenie na gorąco | pl |
| dc.subject | deformacje hartownicze | pl |
| dc.subject | 22MnB5 | pl |
| dc.subject | słupek B | pl |
| dc.subject | tłocznik | pl |
| dc.subject | symulacje MES tłoczenia | pl |
| dc.title | Numeryczna i eksperymentalna analiza deformacji hartowniczych wytłoczek w procesie tłoczenia na gorąco | pl |
| dc.title.alternative | erical and experimental analysis of hardening deformations of drawpieces in the hot stamping process | en |
| dc.type | article | |
| dc.type.version | submittedVersion | |
| person.identifier.orcid | Wróbel, Ireneusz Tomasz [0000-0002-7587-0217] |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Numeryczna i eksperymentalna analiza deformacji hartowniczych wytłoczek w procesie tłoczenia na gorąco.pdf |
|---|---|
| Size: | 1.18 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license_rdf |
|---|---|
| Size: | 1019 B |
| Format: | RDF serialized in XML |
| Description: |
Download