Wpływ uprzemysłowienia na rozwój sektora bankowego – przykład komunalnych kas oszczędności w Centralnym Okręgu Przemysłowym (1937– 1939)
Full item record
| dc.contributor.author | Chudzik, Wojciech | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Zakład Historii Najnowszej, Instytut Historii, Wydział Humanistyczny UMCS w Lublinie | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2016-08-23T17:06:08Z | |
| dc.date.available | 2016-08-23T17:06:08Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | Artykuł wydano na licencji Commons CC-BY-NC-ND 3.0 Polska i został dodany do repozytorium przez przedstawiciela redakcji. | pl_PL |
| dc.description.abstract | W artykule podjęto rozważania nad wpływem procesu industrializacji na rozwój sektora bankowego. Posłużono się przykładem rozwoju komunalnych instytucji oszczędnościowo-kredytowych (komunalnych kasy oszczędności) na terenie budowy największej inwestycji Drugiej Rzeczypospolitej – Centralnego Okręgu Przemysłowego w latach 1937–1939. Sprawdzono między innymi wpływ zmieniającej się pod wpływem przemysłu koniunktury lokalnej na tworzenie się nowych oddziałów komunalnych kas, marketing tychże instytucji, kształtowanie się depozytów i kredytów oraz niektóre formy aktywności podmiotów, inicjujących lokalną politykę gospodarczą. | pl_PL |
| dc.description.abstract | The article has been carried out considerations related to the examination of the impact of industrialization on the development of the banking sector. Was used as an example the development of municipal savings and loan institutions (municipal savings bank) in the construction of the largest investments of the Second Republic – Central Industrial District in 1937–1939. Checked include the impact of changing under the influence of local economic industry primarily on the creation of new branches of municipal unions, marketing of these institutions, the formation of deposits and loans, and some forms of active entities that initiate local economic policy. | en |
| dc.description.eperson | Artur Potocki | |
| dc.identifier.issn | 2300-2662 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/10194 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.publisher | Fundacja Obywatelskiego Rozwoju-Ryki | pl_PL |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | |
| dc.subject | regional economic policy | en |
| dc.subject | municipal savings banks | en |
| dc.subject | banking sector | en |
| dc.subject | industrialization | en |
| dc.subject | Central Industrial District | en |
| dc.subject | sektor bankowy | pl_PL |
| dc.subject | regionalna polityka gospodarcza | pl_PL |
| dc.subject | komunalne kasy oszczędności | pl_PL |
| dc.subject | industrializacja | pl_PL |
| dc.subject | Centralny Okręg Przemysłowy | pl_PL |
| dc.title | Wpływ uprzemysłowienia na rozwój sektora bankowego – przykład komunalnych kas oszczędności w Centralnym Okręgu Przemysłowym (1937– 1939) | pl_PL |
| dc.title.alternative | The impact of industrialization on the development of the banking sector – example of municipal savings banks in the Central Industrial District (1937– 1939) | en |
| dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Chudzik W., Wpływ uprzemysłowienia na rozwój sektora bankowego – przykład komunalnych kas oszczędności w Centralnym Okręgu Przemysłowym (1937–1939), Rocznik Samorządowy 2013, t. 2.pdf |
|---|---|
| Size: | 136.18 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: | Tekst artykułu |
Download
License files
| Name: | by-nc-nd_3.0.txt |
|---|---|
| Size: | 320 B |
| Format: | Plain Text |
| Description: |
Download