Postawy prokreacyjne młodych Polaków
Full item record
dc.contributor.author | Więckiewicz, Bogdan | |
---|---|---|
dc.contributor.organization | Instytut Badań Edukacyjnych | pl |
dc.date.accessioned | 2023-12-11T15:23:33Z | |
dc.date.available | 2023-12-11T15:23:33Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | W Polsce obserwuje się spadek liczby urodzeń. Współczynnik dzietności systematycznie obniża się, nie gwarantując zastępowalności pokoleń. Odkładanie w czasie założenia rodziny jest bardziej skutkiem procesów kulturowych niż czynników ekonomicznych. Dziś żadna inna grupa społeczna nie podlega tak częstym procesom zmian jak małżeństwo i rodzina. Młodzi, wybierając alternatywne formy związków, ograniczają liczbę posiadanych dzieci lub rezygnują z nich w ogóle. | pl |
dc.identifier.citation | Więckiewicz B., Postawy prokreacyjne młodych Polaków, w: P.T. Nowakowski (red.), Jaka jest współczesna młodzież?, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2023, s. 159–170. | pl |
dc.identifier.isbn | 978-83-67385-37-4 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/23342 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie | pl |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ | * |
dc.subject | prokreacja | pl |
dc.subject | postawy prokreacyjne | pl |
dc.subject | dzietność | pl |
dc.subject | demografia | pl |
dc.subject | rodzina | pl |
dc.title | Postawy prokreacyjne młodych Polaków | pl |
dc.type | bookPart | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | Więckiewicz - Postawy prokreacyjne.pdf |
---|---|
Size: | 166.75 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 792 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download
Name: | license_rdf |
---|---|
Size: | 1.01 KB |
Format: | RDF serialized in XML |
Description: |
Download