Efektywność kształcenia w liceach ogólnokształcących na tle powiatów województwa wielkopolskiego z zastosowaniem analizy DEA
Full item record
| dc.contributor.author | Polcyn, Jan | |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2014-06-10T12:08:51Z | |
| dc.date.available | 2014-06-10T12:08:51Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | The necessity for effective budget spendings requires the search of objective methods of measuring the functioning of educational institutions. Taking into account the suggestion formulated in the above sentence, the possibilities of Data Envelopment Analysis were tested in the evaluation of effectiveness of educational institutions functioning. The research show that it is possible to apply the method in evaluating educational institutions. The author suggests however applying the method only as an assistive evaluation tool. | pl_PL |
| dc.description.abstract | Konieczność efektywnego wydatkowania środków budżetowych nakazuje poszukiwanie obiektywnych metod pomiaru funkcjonowania placówek edukacyjnych. Biorąc pod uwagę sformułowaną w powyższym zdaniu sugestię, przetestowano możliwość zastosowania metody Data Envelopment Analysis w ocenie efektywności funkcjonowania podmiotów edukacyjnych. Z przeprowadzonych badań wynika, że jest możliwe zastosowanie wymienionej metody w ocenie funkcjonowania placówek oświatowych. Autor jednak jednocześnie sugeruje zastosowanie wspomnianej metody jako metody pomocniczej w ocenie efektywności podmiotów sfery edukacyjnej. The necessity for effective budget spendings requires the search of objective methods of measuring the functioning of educational institutions. Taking into account the suggestion formulated in the above sentence, the possibilities of Data Envelopment Analysis were tested in the evaluation of effectiveness of educational institutions functioning. The research show that it is possible to apply the method in evaluating educational institutions. The author suggests however applying the method only as an assistive evaluation tool. | pl_PL |
| dc.description.eperson | Jan Polcyn | |
| dc.identifier.isbn | 978-83-62617-45-6 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/4487 | |
| dc.publisher | Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile | pl_PL |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ | |
| dc.subject | data envelopment analysis | pl_PL |
| dc.subject | effectiveness evaluation | pl_PL |
| dc.subject | school | pl_PL |
| dc.subject | data envelopment analysis | pl_PL |
| dc.subject | ocena efektywności | pl_PL |
| dc.subject | szkoły | pl_PL |
| dc.title | Efektywność kształcenia w liceach ogólnokształcących na tle powiatów województwa wielkopolskiego z zastosowaniem analizy DEA | pl_PL |
| dc.title.alternative | Effectiveness of education at senior high comprehensive school compared to the districts in the province of Greater Poland applying DEA analysis | en |
| dc.type | bookPart | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Rozwoj_regionalny_t-1_Polcyn.pdf |
|---|---|
| Size: | 832.62 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 433 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download