Projekty foresightu regionalnego w kreowaniu innowacyjności regionów
Full item record
| dc.contributor.author | Nazarko, Łukasz | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kononiuk, Anna | |
| dc.contributor.organization | Politechnika Białostocka | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2016-02-23T23:37:44Z | |
| dc.date.available | 2016-02-23T23:37:44Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | W ciągu ostatniej dekady decydenci różnego szczebla w Polsce uzyskali dostęp do nieznanego wcześniej w kraju instrumentu wspierającego podejmowanie strategicznych decyzji, jakim jest foresight. Cele stawiane przed foresightem to m.in. stworzenie podstaw polityki badawczo-innowacyjnej państwa oraz przedkładanie propozycji i oczekiwań dotyczących krajowego oraz regionalnych systemów innowacji. Badania foresightowe są doceniane w literaturze – w kontekście kształtowania polityki innowacyjnej – za holistyczne podejście do technologicznych i społecznych aspektów rozwoju kraju. W artykule przedstawiono przegląd realizowanych w Polsce projektów foresightu regionalnego pod kątem ich znaczenia dla kreowania polityki innowacyjnej w regionach. Analizie poddano cele projektów, strukturę merytoryczno – organizacyjną, zastosowane metody badawcze, oczekiwane rezultaty, przewidywane formy wdrażania wyników oraz spójność z dokumentami strategicznymi. Na tej podstawie autorzy formułują wnioski odnośnie znaczenia projektów foresightowych dla kształtowania regionalnej polityki innowacyjnej. | pl_PL |
| dc.description.eperson | Łukasz Nazarko | |
| dc.description.sponsorship | Artykuł powstał przy wsparciu Japan Foundation, która w ramach programu Fellowship for Intellectual Exchange sfinansowała badania pt. "Foresight Impact on Innovation" przeprowadzone przez Łukasza Nazarko na Universytecie Tokijskim. | pl_PL |
| dc.identifier.citation | A. Kononiuk, Ł. Nazarko, Projekty foresightu regionalnego w kreowaniu innowacyjności regionów, [w:] K. Meredyk (red.), A. Wildowicz-Giegiel (red.), Instytucjonalne aspekty rozwoju sektora B+R w Polsce. Od gospodarki imitacyjnej do innowacyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2011, s. 285-295 | pl_PL |
| dc.identifier.isbn | 978-83-7431-274-5 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/8972 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku | pl_PL |
| dc.rights | Dozwolony użytek | |
| dc.subject | rozwój regionalny | pl_PL |
| dc.subject | polityka innowacyjna | pl_PL |
| dc.subject | innowacyjność | pl_PL |
| dc.subject | foresight | pl_PL |
| dc.title | Projekty foresightu regionalnego w kreowaniu innowacyjności regionów | pl_PL |
| dc.title.alternative | Instytucjonalne aspekty rozwoju sektora B+R w Polsce. Od gospodarki imitacyjnej do innowacyjnej | pl_PL |
| dc.type | bookPart | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | A.Kononiuk_L.Nazarko_Projekty_foresightu_regionalnego_w_kreowaniu_innowacyjnosci_regionow.pdf |
|---|---|
| Size: | 5.68 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download