Zatrudnienie i bezrobocie według płci i wieku
Full item record
| dc.contributor.author | Bałdyga, Aleksandra | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Komuda, Zuzanna | |
| dc.contributor.author | Madras-Kobus, Beata | |
| dc.contributor.organization | Politechnika Białostocka, Wydział Inżynierii Zarządzania | |
| dc.contributor.organization | Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki | |
| dc.contributor.organization | Politechnika Białostocka, Wydział Inżynierii Zarządzania | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-08T09:53:29Z | |
| dc.date.available | 2025-10-08T09:53:29Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025-10-07T08:03:40Z | en |
| dc.date.submitted | 2025-10-07T12:22:49Z | en |
| dc.date.submitted | 2025-10-08T06:41:14Z | en |
| dc.description.abstract | Rynek pracy stanowi istotny element gospodarki, bezpośrednio wpływając na sytuację społeczną i jakość życia jednostek. To przestrzeń, w której spotykają się pracodawcy oferujący miejsca pracy oraz osoby poszukujące zatrudnienia. Jego kształtowanie zależy od wielu czynników społeczno-ekonomicznych, takich jak poziom rozwoju gospodarczego, struktura demograficzna, a także dynamika zmian w różnych sektorach. Obok rynku pracy istnieją także inne rodzaje rynków, m.in. rynek dóbr i usług, rynek kapitału czy rynek pieniądza, jednak to właśnie rynek pracy ma najbardziej bezpośredni wpływ na sytuację życiową ludności. Zatrudnienie i bezrobocie to dwa zjawiska nierozerwalnie związane z rynkiem pracy. Zatrudnienie w szerokim rozumieniu oznacza wykonywanie pracy na rzecz pracodawcy, zgodnie z jego oczekiwaniami i w ramach określonych warunków. Bezrobocie natomiast to sytuacja, w której liczba osób chętnych i zdolnych do pracy przewyższa liczbę dostępnych ofert zatrudnienia. Poziom zatrudnienia i skala bezrobocia uzależnione są od wielu zmiennych, takich jak wiek, płeć czy struktura demograficzna społeczeństwa. Celem niniejszego artykułu jest analiza zmian w zakresie zatrudnienia i bezrobocia w Polsce oraz identyfikacja grup społecznych najbardziej narażonych na brak pracy. | pl |
| dc.identifier.citation | A. Bałdyga, Z. Komuda, B. Madras-Kobus, Zatrudnienie i bezrobocie według płci i wieku, Akademia Zarządzania 2025, 9(2), s. 484-508 | |
| dc.identifier.issn | 2544-512X | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/26161 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Akademia Zarządzania (Academy of Management) Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej | |
| dc.rights | Dozwolony użytek | |
| dc.source | Akademia Zarządzania | |
| dc.subject | zatrudnienie | pl |
| dc.subject | bezrobocie | pl |
| dc.subject | płeć | pl |
| dc.subject | wiek | pl |
| dc.subject | analiza statystyczna | pl |
| dc.title | Zatrudnienie i bezrobocie według płci i wieku | pl |
| dc.type | article | |
| dc.type.version | acceptedVersion | |
| person.identifier.orcid | Madras-Kobus, Beata [0000-0001-6380-2244] |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | 5.1.-Aleksandra-Baldyga-Zuzanna-Komuda-Beata-Madras-Kobus-Zatrudnienie-i-bezrobocie-wedlug-plci-i-wieku_with_metadata.pdf |
|---|---|
| Size: | 982.91 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download