Inteligentne systemy produkcyjne: algorytmy, koncepcje, zastosowania
Full item record
| dc.contributor.author | Zawadzka, Ludmiła | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Badurek, Jarosław | |
| dc.contributor.author | Łopatowska, Jolanta | |
| dc.contributor.organization | Politechnika Gdańska | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2016-07-01T14:23:29Z | |
| dc.date.available | 2016-07-01T14:23:29Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | W rozdziale pierwszym zdefiniowano szereg pojęć podstawowych, w szczególności modelu i algorytmu wraz z relacjami między nimi, co prowadzi do bardziej uniwersalnych konkluzji w odniesieniu do zagadnień opisywalności, rozstrzygalności i dowodliwości. W rozdziale drugim wyspecyfikowano szereg algorytmów optymalizacyjnych z uwzględnieniem warstwowości ISP, pokazując, że o poziomie inteligencji systemu istotnie decyduje poziom zaawansowania jego algorytmicznych (programowych) sprzężeń międzywarstwowych. Rozdział trzecim weryfikuje przykłady komputerowego wspomagania organizacji produkcji odnosząc się bezpośrednio do realiów praktyki przemysłowej. Przy czym uwzględniono problem konfliktów celów w definiowaniu funkcjonalności ISP proponując podejście interdyscyplinarne dla integracji przedmiotowych czynników technicznych jak i pozatechnicznych. Konsekwencją rozdziału trzeciego jest rozdział czwarty w całości poświęcony ocenie efektywności zmian procesów planistyczno-sterujących. Specyfikując przedmiotowe relacje, między celami a miarami poziomu ich realizacji, uwzględniono wieloaspektowość pojęcia efektywności organizacji (ekonomiczne, celowościowe, systemowe, kompleksowe). W ten sposób uzyskano uniwersalny punkt odniesienia dla zbadania czynników transformacji ISP, którym poświęcony jest rozdział piąty. W szczególności pokazano w nim i zinterpretowano związki między paradygmatami społeczno-ekonomicznymi a implementacjami na poziomie przedsiębiorstwa (transformacje makro-mikrosystemowe). Całość pracy zamyka jej podsumowanie, w którym zwrócono uwagą na ograniczenia modelowania systemu informacyjnego ISP oraz możliwości ich przezwyciężania przez stosowanie innowacyjnych form organizacyjnych. | pl_PL |
| dc.description.eperson | Jolanta Łopatowska | |
| dc.description.sponsorship | Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2009–2012 jako projekt badawczy nr NN115015237 pt. Optymalizacja technologii informacyjnych w inteligentnych systemach produkcyjnych. Aspekty techniczne i pozatechniczne | pl_PL |
| dc.identifier.isbn | 978-83-7348-409-2 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/9900 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.publisher | Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej | pl_PL |
| dc.relation | NN115015237 | pl_PL |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ | |
| dc.subject | przedsiębiorstwo informacyjne | pl_PL |
| dc.subject | inteligentne systemy produkcyjne | pl_PL |
| dc.subject | produkcja | pl_PL |
| dc.subject | algorytmy optymalizacyjne | pl_PL |
| dc.subject | planowanie i sterowanie | pl_PL |
| dc.title | Inteligentne systemy produkcyjne: algorytmy, koncepcje, zastosowania | pl_PL |
| dc.type | book | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | 695 Zawadzka_Badurek_Lopatowska_PBC.pdf |
|---|---|
| Size: | 1.69 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: | Opracowanie algorytmów dla systemów sterowania w sferze logistyczno-produkcyjnej (np. harmonogramowanie, gospodarka magazynowa, kontrola jakości) wymaga konstruowania odpowiednich modeli przedsiębiorstwa. Po ich implementacji wymagają one z kolei weryfikacji na podstawie zdefiniowanych kryteriów, co pozwala na cykliczną optymalizację ISP. W obliczu dużego tempa zmian, realizowane w praktyce zmiany w procesach przedsiębiorstwa mają często charakter nieuporządkowany, fragmentaryczny a także wykonywane są pod presją czasową i nie przynoszą spodziewanych efektów. Z tego względu niezbędne jest uporządkowane i holistyczne spojrzenie na przedmiotowe transformacje: od identyfikacji czynników je wywołujących, przez określenie obszarów decyzyjnych w projektowaniu zmiany, po jej ocenę przy pomocy zdefiniowanych mierników. Dlatego istotną przesłanką skłaniającą do podjęcia przedmiotowego problemu jest próba określenia modelu postępowania uwzględniającego zarówno aspekty techniczne jak i pozatechniczne. |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 433 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download