Wysokość ciała i BMI w miastach i na terenach wiejskich na przełomie XIX i XX wieku: przypadek Warszawy
Full item record
| dc.contributor.author | Kopczyński, Michał | |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2017-09-20T09:28:47Z | |
| dc.date.available | 2017-09-20T09:28:47Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.citation | Michał Kopczyński, Wysokość ciała i BMI w miastach i na terenach wiejskich na przełomie XIX i XX wieku: przypadek Warszawy [w:] Budowa fizyczna człowieka na ziemiach polskich wczoraj i dziś, pod redakcją Michała Kopczyńskiego i Anny Siniarskiej, Muzeum Historii Polski, Warszawa 2017, s. 89-109. | pl |
| dc.identifier.isbn | 978-83-65248-13-8 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/12946 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Muzeum Historii Polski | pl |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ | * |
| dc.subject | antropologia fizyczna | pl |
| dc.subject | BMI | pl |
| dc.subject | miasto | pl |
| dc.subject | wieś | pl |
| dc.subject | Warszawa | pl |
| dc.title | Wysokość ciała i BMI w miastach i na terenach wiejskich na przełomie XIX i XX wieku: przypadek Warszawy | pl |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | budowa06_wysokosc.pdf |
|---|---|
| Size: | 548.67 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 792 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download
| Name: | license_rdf |
|---|---|
| Size: | 1.01 KB |
| Format: | RDF serialized in XML |
| Description: |
Download