Information design – operacjonalizacja przestrzeni badawczej
Full item record
| dc.contributor.author | Wszołek, Mariusz | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Wrocławski | pl |
| dc.date.accessioned | 2018-03-16T14:51:37Z | |
| dc.date.available | 2018-03-16T14:51:37Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Information design to stosunkowo nowa dziedzina wiedzy oraz przestrzeń badawczo-projektowa, która w literaturze przedmiotu odnosi się przede wszystkim do prezentowania informacji za pośrednictwem grafiki – wizualnych aspektów projektowania. Information design odnosi się przede wszystkim do orientowania uczestnika sytuacji komunikacyjnej w przestrzeni komunikacji. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie dyscypliny, która swoim zakresem obowiązywania dotyczy przede wszystkim wizualizacji danych i zjawisk, systemów orientacyjnych i kierunkowych, infografik oraz mapowania procesów. | pl |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/14944 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Wydawnictwo LIBRON | pl |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
| dc.subject | communication design | pl |
| dc.subject | projektowanie komunikacji | pl |
| dc.subject | badanie komunikacji | pl |
| dc.subject | badanie wizerunku | pl |
| dc.subject | badanie konstruktów | pl |
| dc.subject | komunikacja społeczna | pl |
| dc.subject | konstruktywizm | pl |
| dc.subject | information design | pl |
| dc.subject | corporate identity | pl |
| dc.subject | design tożsamości | pl |
| dc.subject | product design | pl |
| dc.subject | design opakowań | pl |
| dc.subject | procedury normalizacyjne | pl |
| dc.subject | normalność | pl |
| dc.subject | style życia | pl |
| dc.subject | lifestyle | pl |
| dc.subject | teoria komunikacji | pl |
| dc.subject | dyskurs wizualny | pl |
| dc.subject | estetyka | pl |
| dc.subject | teoria społeczeństwa | pl |
| dc.subject | scenariusz komunikacyjny | pl |
| dc.subject | sytuacja komunikacyjna | pl |
| dc.subject | dyskurs | pl |
| dc.subject | design | pl |
| dc.subject | projektowanie | pl |
| dc.subject | reklama | pl |
| dc.title | Information design – operacjonalizacja przestrzeni badawczej | pl |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Wszołek_Information.pdf |
|---|---|
| Size: | 556.54 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 481 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download
| Name: | license_rdf |
|---|---|
| Size: | 810 B |
| Format: | RDF serialized in XML |
| Description: |
Download