Autokalibracja Systemów Ważenia Pojazdów Samochodowych w Ruchu
Full item record
| dc.contributor.author | Burnos, Piotr | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gajda, Janusz | |
| dc.contributor.organization | AGH University of Science and Technology | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2015-02-19T21:21:27Z | |
| dc.date.available | 2015-02-19T21:21:27Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | W pracy przedstawiono ideę metody umożliwiającą automatyczną kalibrację systemów ważenia pojazdów samochodowych poruszających się z prędkościami drogowymi. Proponowana metoda bazuje na małej zmienności obciążenia wybranej osi obserwowanej w pewnej klasie pojazdów. Przedstawiono wyniki wstępnych badań symulacyjnych potwierdzających skuteczność proponowanej metody kalibracji. | pl_PL |
| dc.description.eperson | Piotr Burnos | |
| dc.description.sponsorship | Projekt badawczy nr 4T10C2625 finansowany przez MNiI | pl_PL |
| dc.identifier.citation | P. Burnos and J. Gajda, “Auto-Calibration Of The Weigh-In-Motion Systems,” in XV Sympozjum Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych, 18-22 września 2005r., Krynica, 2005. | pl_PL |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/6289 | |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ | |
| dc.subject | systemy WIM | pl_PL |
| dc.subject | autokalibracja | pl_PL |
| dc.subject | ważenie pojazdów w ruchu | pl_PL |
| dc.title | Autokalibracja Systemów Ważenia Pojazdów Samochodowych w Ruchu | pl_PL |
| dc.type | conferencePaper | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Autokalibracja-WIM-Burnos-Gajda.pdf |
|---|---|
| Size: | 367.14 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: | Artykuł z konferencji |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 433 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download