Private farming development in the context of preservation of soil ecosystem services
Full item record
| dc.contributor.author | Wrzaszcz, Wioletta | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Prandecki, Konrad | |
| dc.contributor.organization | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | en |
| dc.date.accessioned | 2020-12-10T11:43:22Z | |
| dc.date.available | 2020-12-10T11:43:22Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | The issue of ecosystem services is a relatively new concept in economic theory. This is the concept considered problematic, due to the difficulty of defining the benefits provided to people by ecosystems and their measurement and valuation. Some of these services are strongly associated with soil. Soil is one of the basic environmental resources necessary to conduct agricultural production. It fulfills many of non-production functions and provides services that are essential to human existence. Based on the crucial classification developed by the United Nations, we attribute providing the following ecosystem services to soil: basic/supporting, provisioning, regulating and cultural. Variety of services which are produced by soil causes the need to pay more attention to its quality, which is to a large extent derived from agricultural practices. The assessment of agriculture in the context of the farms’ organization allows to determine whether the present profile of agricultural production is conducive to maintaining environmental services or whether it destabilizes environmental processes. What seems especially important from this perspective is highlighting the changes in agriculture over the years, in the context of their impact on the condition of the natural environment. The aim of the paper is to indicate changes taking place in agriculture in Poland relevant to soil ecosystem services. The study was based on public data of 2005, 2007, 2016 from the Statistics Poland (GUS), gathered in the Farms Structure Survey. The research covered all private farms in Poland from 1 ha of agricultural land in good agricultural and environmental conditions. The results have shown the dynamic development of agriculture in Poland after accession to the EU, although many of the observed changes can threaten soil ecosystem services. The progressive crop diversification, including the cultivation of winter species, nitrogen fixing crops and catch crops were assessed positively. Problematic issues were, on the one hand, the process of farms’ withdrawal from livestock production, on the other hand, increasing livestock production concentration. | en |
| dc.description.abstract | Zagadnienie usług ekosystemowych jest względnie nowym pojęciem w teorii ekonomii. Jest to pojęcie uznawane za problematyczne ze względu na trudność w definiowaniu świadczeń dostarczanych człowiekowi przez ekosystemy, a dalej na ich pomiar i wycenę. Część tych usług jest silnie powiązana z glebą. Gleba jest jednym z podstawowych zasobów środowiska przyrodniczego niezbędnym do prowadzania produkcji rolnej. Pełni ona wiele funkcji pozaprodukcyjnych oraz dostarcza szeregu usług, które są niezbędne do egzystencji człowieka. Opierając się na podstawowej klasyfikacji opracowanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych, gleba dostarcza następujące usługi ekosystemowe: podstawowe, regenerujące, zaopatrujące oraz kulturowe. Z powodu różnorodności usług wytwarzanych przez glebę konieczne jest zwrócenie większej uwagi na jej jakość, która w znacznej mierze jest pochodną praktyk rolniczych. Ocena rolnictwa przez pryzmat organizacji gospodarstw rolnych pozwala na ustalenie, czy sposób gospodarowania sprzyja zachowaniu usług środowiskowych, czy też może naruszać procesy środowiskowe. W tym świetle szczególnego znaczenia nabiera przedstawienie zmian w rolnictwie na przestrzeni lat, w kontekście ich wpływu na stan środowiska przyrodniczego. Celem artykułu jest wskazanie zmian zachodzących w rolnictwie w Polsce istotnych dla usług ekosystemowych gleby. W badaniu posłużono się danymi statystyki publicznej GUS z lat 2005, 2007 oraz 2016, pochodzącymi z badania struktury gospodarstw rolnych. Badanie obejmowało wszystkie gospodarstwa indywidualne prowadzące działalność rolniczą od 1 ha użytków rolnych utrzymanych w dobrej kulturze rolnej. Wyniki badań wskazały na dynamiczny rozwój rolnictwa w Polsce po przystąpieniu do UE, aczkolwiek wiele zmian obserwowanych może zagrażać zapewnieniu części usług ekosystemowych gleby. Pozytywnie oceniono postępującą dywersyfikację roślin polowych, uwzględniającą uprawę gatunków ozimych oraz roślin strukturotwórczych, także w formie poplonów. Za kwestie problematyczne uznano z jednej strony postępujący proces wycofywania się gospodarstw z produkcji zwierzęcej, z drugiej zaś rosnącą koncentrację produkcji zwierzęcej. | pl |
| dc.identifier.citation | Wrzaszcz W., Prandecki K., 2019: Private farming development in the context of preservation of soil ecosystem services, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics", nr 3, s. 54-88. | en |
| dc.identifier.doi | 10.30858/zer/111996 | |
| dc.identifier.issn | 0044-1600 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/19199 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB | en |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ | * |
| dc.subject | private farming | en |
| dc.subject | agriculture development | en |
| dc.subject | farm | en |
| dc.subject | ecosystem services | en |
| dc.subject | soil ecosystem services | en |
| dc.subject | rolnictwo indywidualne | pl |
| dc.subject | rozwój rolnictwa | pl |
| dc.subject | gospodarstwa rolne | pl |
| dc.subject | usługi ekosystemowe | pl |
| dc.subject | usługi ekosystemowe gleby | pl |
| dc.title | Private farming development in the context of preservation of soil ecosystem services | en |
| dc.title.alternative | Rozwój rolnictwa indywidualnego w kontekście zachowania usług ekosystemowych gleby | pl |
| dc.type | article | en |
Files for this record
Original bundle
1 - 2 of 2
| Name: | PRIVATE FARMING.pdf |
|---|---|
| Size: | 582.01 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
| Name: | Wrzaszcz_Prandecki_pl_54_88.pdf |
|---|---|
| Size: | 619.99 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 416 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download
| Name: | license_rdf |
|---|---|
| Size: | 804 B |
| Format: | RDF serialized in XML |
| Description: |
Download