Problemy dyskontynuacji i trendów ewolucji gleb leśnych środkowej i północnej Europy
Full item record
| dc.contributor.editor | Kowalkowski, Jerzy | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary | pl |
| dc.date.accessioned | 2019-07-05T11:29:42Z | |
| dc.date.available | 2019-07-05T11:29:42Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Dzięki niezwykłej, w moich odczuciach, życzliwości kierownictwa Instytutu Badawczego Leśnictwa w dniu 29.10.2014 roku odbyła się w Sękocinie, moim byłym miejscu pracy, poruszająca uroczystość jubileuszu 90-lecia mojego życia, połączona z bez mała 70-leciem mojej pracy badawczej i dydaktycznej. Jej inauguracja miała miejsce w Katedrach Miernictwa i Gleboznawstwa na Wydziale Rolno-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1948 i 1950. Wymiernym przyczynowo-skutkowym efektem tej uroczystości wraz z sesją naukową jest niniejsza publikacja, w której referenci sesji – Jubilat i Współpracownicy młodszej generacji gleboznawstwa - przedstawili niektóre problemy współczesnego gleboznawstwa w naturalnych i antropogenicznie zmienionych ewolucyjnych systemach geograficznego środowiska Europy Środkowej i Północnej. W zakresie przestrzenno-czasowych uwarunkowań ewolucji gleb ekosystemów leśnych, w nawiązaniu do nowo sformułowanego czwartego prawa termodynamiki, A. Kowalkowski przedstawia zasadytermodynamicznej nieodwracalności i otwartości funkcjonowania glebowo-siedliskowych ekosystemów biotycznych, z ich samoregulacyjnymi potencjałami płynnie trwałego rozwoju, w następczych w Europie plejstoceńskich i holoceńskich środowiskach klimatycznych, z charakterystyką podsystemów procesów przekształceń kriobiogenicznych i procesów powstawania serii glebopokryw stokowych. W podsumowaniu znajdują się nowe sformułowania paradygmatów ewolucji i funkcjonowania gleb w ich mozaikach przestrzennych siedlisk i ekosystemów. Przykłady ewolucji naturalnych małych dolin rzecznych z ich specyficznymi mozaikami różnowiekowych gleb w młodoplejstoceńskim krajobrazie Przymorza, z ich wartościami krajobrazotwórczymi i ochroną przedstawiają A. Kowalkowski i J. Jonczak. Autorami opracowania antropogenicznej dynamiki zmian w profilach glebowych północnych Niemiec, na podstawie 25-letniego monitoringu, są M. Filipiński i E. Cordson. Podsumowujące geograficzne prawidłowości zróżnicowania właściwości dominujących w Europie Środkowej i Północnej plejstoceńsko-holoceńskich gleb bielicoziemnych i rdzawoziemnych znajdują się w opracowaniu M. Degórskiego. Dziękując współautorom za nader życzliwą wieloletnią współpracę, pragnę powrócić myślami do moich wielkich nauczycieli i zarazem przyjaciół, którym zawdzięczam swój rozwój naukowy z zachowaniem podstawowych zasad etyki i prawdy w badaniach naukowych. Byli nimi znakomici profesorowie F. Terlikowski, M. Kwinichidze, J. Dylik, A. Musierowicz, H. Uggla, E. Mycielska-Dowgiałło i E. Ehwald. Jestem również nader wdzięczny moim przyjaciołom D. Koppowi, K.-D. Jägerowi i M. Altermannowi za wieloletnią transgraniczną współpracę naukową w zakresie genezy ewolucyjnej i klasyfikacji gleb różnych stref klimatycznych. Wszystkim wymienionym osobistościom dedykuję moją pracę zawartą w książce. | pl |
| dc.identifier.citation | Kowalkowski, J. (red.). (2017). Problemy dyskontynuacji i trendów ewolucji gleb leśnych środkowej i północnej Europy. Sękocin Stary: Wydawnictwo IBL. | pl |
| dc.identifier.isbn | 978-83-62830-61-9 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/17066 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Instytut Badawczy Leśnictwa (Forest Research Institute), Sękocin Stary, Poland | pl |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
| dc.subject | gleby | pl |
| dc.subject | Europa | pl |
| dc.subject | ewolucja gleb | pl |
| dc.subject | gleboznastwo | pl |
| dc.title | Problemy dyskontynuacji i trendów ewolucji gleb leśnych środkowej i północnej Europy | pl |
| dc.type | book | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Kowalkowski - Problemy dyskontynuacji.pdf |
|---|---|
| Size: | 57.93 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 481 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download
| Name: | license_rdf |
|---|---|
| Size: | 810 B |
| Format: | RDF serialized in XML |
| Description: |
Download