Matematyczne modele przestrzennej organizacji stanowisk pracy
Full item record
| dc.contributor.author | Garnik, Igor | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii | |
| dc.date.accessioned | 2013-11-05T10:49:29Z | |
| dc.date.available | 2013-11-05T10:49:29Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.description.abstract | Opracowanie zawiera opis niektórych modeli matematycznych, stosowanych w procesie projektowania rozmieszczenia stanowisk pracy. Przedstawiono również sposób wykorzystania modelowania matematycznego w projektowaniu pojedynczych stanowisk. | pl_PL |
| dc.description.eperson | Igor Garnik | |
| dc.identifier.isbn | 8371991703 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/2708 | |
| dc.publisher | Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej | |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | pl_PL |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ | |
| dc.subject | stanowiska pracy | pl_PL |
| dc.subject | projektowanie stanowisk pracy | pl_PL |
| dc.subject | projektowanie przestrzenne | pl_PL |
| dc.subject | ergonomia | pl_PL |
| dc.title | Matematyczne modele przestrzennej organizacji stanowisk pracy | |
| dc.type | conferencePaper |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Posprint - Garnik-Matematyczne modele przestrzennej organizacji stanowisk pracy.pdf |
|---|---|
| Size: | 214.83 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 234 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download