Diagnostyka lin w powłokach z tworzyw sztucznych używanych w urządzeniach dźwigowych
Full item record
| dc.contributor.author | Kwaśniewski, Jerzy | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Molski, Szymon | |
| dc.contributor.author | Krakowski, Tomasz | |
| dc.contributor.author | Ruta, Hubert | |
| dc.contributor.organization | AGH w Krakowie | pl |
| dc.date.accessioned | 2014-03-25T08:43:49Z | |
| dc.date.available | 2014-03-25T08:43:49Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | W nowoczesnych rozwiązaniach urządzeń dźwigowych stosowane są liny o małej średnicy oraz cięgna w powłokach z tworzyw sztucznych. Powoduje to konieczność wprowadzenia nowych metod diagnostycznych do oceny ich stanu. W artykule omówiono możliwości zastosowania metody magnetycznej do określania stanu technicznego cięgien używanych w urządzeniach dźwigowych, przedstawiono również głowice pomiarowe do badań lin stalowych w osnowie z tworzyw sztucznych oraz pasów stalowo - poliuretanowych. | pl |
| dc.description.abstract | In modern lift equipment solutions small diameter ropes are used together with ties covered with plastic. The aforementioned causes necessity of introduction of new diagnostics methods to assess the condition of the ties. The article discusses the applicability of magnetic methods for determining the condition of the ropes in lifting devices. It also presents magnetic heads used for examination of polyurethane – coated steel belts and plastic coated steel wire ropes. | en |
| dc.description.eperson | Szymon Molski | |
| dc.identifier.citation | J Kwaśniewski, S Molski, T Krakowski, H Ruta. Diagnostyka lin w powłokach z tworzyw sztucznych używanych w urządzeniach dźwigowych. The International Journal of TRANSPORT & LOGISTICS, 2012, s. 27-34. | |
| dc.identifier.issn | 1451-107X | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/3733 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.publisher | Technical University of Kosice, Faculty BERG | pl |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | pl_PL |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ | |
| dc.subject | wyciągi | pl |
| dc.subject | diagnostyka | pl |
| dc.subject | magnetyczne badanie | pl |
| dc.subject | lina | pl |
| dc.subject | elevators | en |
| dc.subject | diagnostic | en |
| dc.subject | magnetic testing | en |
| dc.subject | wire rope | en |
| dc.title | Diagnostyka lin w powłokach z tworzyw sztucznych używanych w urządzeniach dźwigowych | pl |
| dc.title.alternative | Diagnostics of Plastic Coated Steel Wire Ropes Use in Lifts | en |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | DIAGNOSTYKA_LIN_W_POWŁOKACH_Z_TWORZYW_SZTUCZNYCH_UZYWANYCH_W_URZADZENIACH_DZWIGOWYCH.pdf |
|---|---|
| Size: | 1.17 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: | Artykuł przedstawiony na: 17.medzinárodnej konferencie = 17th international conference : 18.–21. september 2012 Vysoké Tatry – Podbanské / Technická univerzita v Košicach. Fakulta BERG. Ústav logistiky priemyslu a dopravy. |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 234 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download