Definicja kognitywna leksemu muž
Full item record
| dc.contributor.author | Głowienka, Katarzyna | |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2018-09-28T21:07:33Z | |
| dc.date.available | 2018-09-28T21:07:33Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Tematem niniejszej pracy było stworzenie definicji kognitywnej leksemu muž w języku czeskim. W tym celu została wykorzystana metoda badania językowego obrazu świata, zaproponowana przez Jerzego Bartmińskiego, polegająca na zbieraniu różnego typu danych, dzięki którym można go rekonstruować. Owe dane możemy pogrupować w następujący sposób: dane systemowe, dane zebrane na podstawie badania ankietowego oraz tekstowe, zebrane na podstawie korpusu. Analiza wymienionych typów danych pozwala na wyodrębnienie stereotypów zakorzenionych w języków, a finalnie - na stworzenie definicji kognitywnej danego leksemu. | pl |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/15861 | |
| dc.publisher | Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego | pl |
| dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | * |
| dc.subject | badania ankietowe | pl |
| dc.subject | dane systemowe | pl |
| dc.subject | definicja kognitywna | pl |
| dc.subject | językowy obraz świata | pl |
| dc.subject | leksem | pl |
| dc.subject | korpus języka czeskiego | pl |
| dc.subject | stereotyp językowy | pl |
| dc.title | Definicja kognitywna leksemu muž | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | 3005-LIC-SL-BOH-300844.pdf |
|---|---|
| Size: | 629.15 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 573 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download
| Name: | license_rdf |
|---|---|
| Size: | 913 B |
| Format: | RDF serialized in XML |
| Description: |
Download