Ewolucja wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej
Full item record
| dc.contributor.author | Russel, Piotr | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | pl |
| dc.date.accessioned | 2017-05-28T20:07:57Z | |
| dc.date.available | 2017-05-28T20:07:57Z | |
| dc.date.issued | 2012-09 | |
| dc.identifier.issn | 2080-2404 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/12163 | |
| dc.publisher | Biuro Analiz Sejmowych | pl |
| dc.rights | Dozwolony użytek | * |
| dc.subject | polityka finansowa | pl |
| dc.subject | budżet UE | pl |
| dc.subject | wieloletnie ramy finansowe UE | pl |
| dc.subject | programowanie finansowe | pl |
| dc.subject | perspektywa finansowa | pl |
| dc.title | Ewolucja wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej | pl |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Piotr Russel Studia Ewolucja wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej BAS 2012.pdf |
|---|---|
| Size: | 1.55 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download