Symulacyjna optymalizacja wyboru procedury klasyfikacyjnej dla danego typu danych – charakterystyka problemu
Full item record
dc.contributor.author | Walesiak, Marek | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dudek, Andrzej | |
dc.contributor.organization | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | pl |
dc.date.accessioned | 2013-03-11T11:27:41Z | |
dc.date.available | 2013-03-11T11:27:41Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | W artykule zaprezentowano szczegółową charakterystykę dziewięciu ścieżek w symulacyjnej optymalizacji wyboru procedury klasyfikacyjnej dla danego typu danych, a wyodrębnionych w zależności od typu skali pomiaru zmiennych. Liczba rozpatrywanych wariantów procedury klasyfikacyjnej zależy od liczby formuł normalizacyjnych, liczby typów miar odległości i liczby metod klasyfikacji. Na podstawie zaproponowanego podejścia w artykule M. Walesiaka i A. Dudka scharakteryzowano program komputerowy clusterSim (opracowany w języku R oraz pomocniczo w języku C++) służący do realizacji wyodrębnionych ścieżek oraz wybrane wyniki obliczeń symulacyjnych. | pl |
dc.description.eperson | Marek Walesiak | |
dc.identifier.issn | 1640-6818 | |
dc.identifier.issn | 1644-4298 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/1094 | |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego | pl |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | GDM | pl |
dc.subject | analiza symulacyjna | pl |
dc.subject | clusterSim | pl |
dc.subject | R | pl |
dc.subject | analiza skupień | pl |
dc.title | Symulacyjna optymalizacja wyboru procedury klasyfikacyjnej dla danego typu danych – charakterystyka problemu | pl |
dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | 2007_Walesiak_Dudek_Symulacyjna_optymalizacja_wyboru_....pdf |
---|---|
Size: | 108.68 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download