Nowoczesne technologie wspomagające zarządzanie odpadami komunalnymi w smart city
Full item record
| dc.contributor.author | Bondar, Ewa | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Konon, Jakub | |
| dc.contributor.author | Szpilko, Danuta | |
| dc.contributor.organization | Politechnika Białostocka, Wydział Inżynierii Zarządzania | pl |
| dc.date.accessioned | 2022-04-07T14:23:48Z | |
| dc.date.available | 2022-04-07T14:23:48Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Miasta we współczesnym świecie stoją w obliczu szeregu wyzwań. Jednym z nich jest gospodarka odpadami komunalnymi, których ilość rośnie z roku na rok stwarzając problemy związane z ich odbiorem, selekcją, recyklingiem lub utylizacją. W inteligentnych miastach wdraża się szereg rozwiązań opartych na nowoczesnych technologiach, aby wspomóc gospodarkę odpadami. Celem artykułu jest identyfikacja dobrych praktyk w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w gospodarce odpadami w smart city. W artykule przedstawiono przykłady zastosowania technologii, w tym Internetu Rzeczy, w praktyce zarządzania odpadami komunalnymi. Analiza i charakterystyka technologii została przygotowana na podstawie przeglądu literatury i stron internetowych. | pl |
| dc.identifier.citation | E. Bondar, J. Konon, D. Szpilko, Nowoczesne technologie wspomagające zarządzanie odpadami komunalnymi w smart city, Akademia Zarządzania 2022, 6(1), s. 123-147 | pl |
| dc.identifier.doi | 10.24427/az-2022-0008 | |
| dc.identifier.issn | 2544-512X | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/21237 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Akademia Zarządzania (Academy of Management) Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej | pl |
| dc.rights | Dozwolony użytek | * |
| dc.subject | smart city | pl |
| dc.subject | zarządzanie odpadami | pl |
| dc.subject | Internet Rzeczy | pl |
| dc.subject | system | pl |
| dc.subject | technologie | pl |
| dc.title | Nowoczesne technologie wspomagające zarządzanie odpadami komunalnymi w smart city | pl |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | 4.2. E. Bondar, J. Konon, D. Szpilko, Nowoczesne technologie wspomagające zarządzanie odpadami komunalnymi w smart city.pdf |
|---|---|
| Size: | 1.12 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download