Dolegliwości bólowe, przygnębienie i lęk u pacjentów po udarze mózgu
Full item record
dc.contributor.author | Janas, Teresa | |
---|---|---|
dc.contributor.organization | Szpital św. Rocha w Ozimku | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2016-02-24T16:30:42Z | |
dc.date.available | 2016-02-24T16:30:42Z | |
dc.date.issued | 2015-03-01 | |
dc.description.abstract | Wstęp: Ból, lęk, przygnębienie często towarzyszą pacjentom jako powikłania po przebytym udarze mózgu. Mogą przybierać postać reakcji obronnych chorego, który zmaga się z fizycznymi i psychicznymi konsekwencjami udaru. Stopień natężenia bólu i emocji oraz reakcje z nimi związane są indy- widualne dla każdego pacjenta.Cel pracy: Celem pracy było określenie stopnia wpływu bólu poudarowego na codzienne funkcjonowanie pacjenta oraz określenie, czy lęk i przygnębienie determinują postępy w leczeniu i powrocie do codziennych czynności po udarze. Materiał i metody: Narzędziami badawczymi były: autorska ankieta oraz skale badawcze (SOPL, Lawtona, Katza oraz Doloplus). Grupę badanych stanowiło 31 pacjentów Oddziału Rehabilitacji Poudarowej w Szpitalu św. Rocha w Ozimku. Badanie przeprowadzono w okresie od listopada 2013 do marca 2014 roku. Wyniki: Uczucie lęku i przygnębienia wystąpiło u 41,93% (13) pacjentów. Objawy depresji wystąpiły u 6% (2) respondentów. Ból towarzyszył 90% (28) badanym, jednak w opinii pacjentów nie stanowił on poważniejszej przeszkody w kontynu- acji rehabilitacji i w codziennym funkcjonowaniu. Skala Katza wykazała, że 58% (18) pacjentów nie potrzebowała pomocy w podstawowych czynnościach życia codziennego. Wnioski: Ból, lęk i przygnębienie nie miały istotnego wpływu na przebieg rehabilitacji w badanej grupie pacjentów. Ból nie upośledził znacząco aktywności ruchowej. Potencjalne problemy z codziennym funkcjonowaniem pacjentów, dzięki procesowi rehabilitacji, zostały w znaczącym stopniu wyeliminowane. | pl_PL |
dc.description.eperson | Natalia Ptak | |
dc.identifier.issn | 2080-2021 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/8991 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | |
dc.subject | przygnębienie | pl_PL |
dc.subject | lęk | pl_PL |
dc.subject | ból | pl_PL |
dc.subject | udar mózgu | pl_PL |
dc.title | Dolegliwości bólowe, przygnębienie i lęk u pacjentów po udarze mózgu | pl_PL |
dc.title.alternative | Pain, depression and anxiety in patients after stroke | pl_PL |
dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | Puls Uczelni 2015 (9) 1 - Janas.pdf |
---|---|
Size: | 188.15 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 384 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download