Federalizm fiskalny a rozwój wiejski
Full item record
| dc.contributor.author | Kulawik, Jacek | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl |
| dc.date.accessioned | 2017-11-29T13:59:20Z | |
| dc.date.available | 2017-11-29T13:59:20Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Rozwój wsi zazwyczaj utożsamiany jest z rozwojem lokalnym, a więc złożonym, długotrwałym i wielorako uwarunkowanym ewolucyjnym procesem pozytywnych i pożądanych zmian ilościowych i jakościowych, których łącznym wyrazem jest poprawa efektywności i produktywności podmiotów i instytucji ekonomicznych oraz użyteczności uzyskiwanej przez gospodarstwa domowe. Proces ten objaśniany, modelowany oraz sterowany politycznie może być przez odwołanie się do paradygmatu tradycyjnego, nowego paradygmatu rozwoju obszarów wiejskich, a ostatnio także do koncepcji polityki spójności tychże obszarów (Kierunki przeobrażeń..., 2015). Wśród determinant ekonomicznych, społecznych, środowiskowych, politycznych, instytucjonalnych i kulturowych rozwoju wsi wprost trudno doszukać się nawet podstawowych koncepcji i kategorii fiskalnych. Tymczasem, przykładowo, podatki i inne daniny publiczne oraz dotacje i subwencje bardzo mocno oddziaływają na potencjał finansowy terenowych osób prawnych (np. gmin), funkcje produkcji i kosztów, możliwości rozwojowe firm i dobrobyt, a także jakość życia mieszkańców wsi. W tym kontekście podstawowym celem artykułu jest wypełnienie luki poznawczej i poszerzenie zestawu narzędzi politycznego sterowania rozwojem wiejskim. Uczyniono to przez odwołanie się do koncepcji federalizmu fiskalnego, przybliżając m.in. argumenty na rzecz decentralizacji i centralizacji fiskalnej, mechanizmy oraz skutki fiskalnych i międzyregionalnych efektów zewnętrznych wraz z instrumentami ich internalizacji, by na końcu zająć się problemem optymalizacji wielkości wspólnot lokalnych. | pl |
| dc.identifier.citation | Kulawik J.: Federalizm fiskalny a rozwój wiejski, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", 2016, nr 3, s. 41-66. | pl |
| dc.identifier.doi | 10.5604/00441600.1218197 | |
| dc.identifier.issn | 0044-1600 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/13366 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl |
| dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | * |
| dc.subject | decentralizacja fiskalna | pl |
| dc.subject | federalizm fiskalny | pl |
| dc.subject | hipoteza Tiebouta | pl |
| dc.subject | rozwój wsi | pl |
| dc.subject | teoria dóbr klubowych Buchanana | pl |
| dc.title | Federalizm fiskalny a rozwój wiejski | pl |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Kulawik.pdf |
|---|---|
| Size: | 815.49 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 573 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download
| Name: | license_rdf |
|---|---|
| Size: | 913 B |
| Format: | RDF serialized in XML |
| Description: |
Download