Konstrukcja zbiornika o pojemności V=75000 m3 dwupłaszczowego i z podwójnym dnem
Full item record
| dc.contributor.author | Ziółko, Jerzy | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Supernak, Ewa | |
| dc.contributor.author | Borek, Przemysław | |
| dc.contributor.author | Jędrzejewski, Marek | |
| dc.contributor.author | Kowalski, Dariusz | |
| dc.contributor.organization | Politechnika Gdańska | |
| dc.date.accessioned | 2013-03-20T17:40:57Z | |
| dc.date.available | 2013-03-20T17:40:57Z | |
| dc.date.issued | 2000-05-15 | |
| dc.description.abstract | Przedstawiono budowę nowozaprojektowanego zbiornika magazynowego o pojemności V=75 000 m3 przeznaczonego do magazynowania paliw płynnych. Zbiornik został zaprojektowany jako dwupłaszczowy i dwudenny z pływającym dachem dwupowłokowym. | pl_PL |
| dc.description.eperson | Dariusz Kowalski | |
| dc.identifier.citation | Ziółko J., Supernak E., Borek P., Jedrzejewski M., Kowalski D.:Konstrukcja zbiornika o pojemności V=75000 m3 dwupłaszczowego i z podwójnym dnem, Konferencja Naukowo - Techniczna "Problemy eksploatacyjne baz magazynowych produktów naftowych", Centrum Edukacji "ALIAS", Poznań, 2000 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/1192 | |
| dc.publisher | Centrum Edukacji "ALIAS" | |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | pl_PL |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ | |
| dc.subject | zbiornik paliw płynnych | pl_PL |
| dc.subject | konstrukcja stalowa | pl_PL |
| dc.subject | zbiornik magazynowy | pl_PL |
| dc.subject | zbiornik ekologiczny | pl_PL |
| dc.subject | podwójny płaszcz | pl_PL |
| dc.subject | podwójne dno | pl_PL |
| dc.subject | zbiornik | pl_PL |
| dc.subject | tank liquid fuels | pl_PL |
| dc.subject | steel structure | pl_PL |
| dc.subject | storage tank | pl_PL |
| dc.subject | ecological tank | pl_PL |
| dc.subject | double coat | pl_PL |
| dc.subject | double bottom | pl_PL |
| dc.subject | tank | pl_PL |
| dc.title | Konstrukcja zbiornika o pojemności V=75000 m3 dwupłaszczowego i z podwójnym dnem | |
| dc.type | article |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Kowalski_D_Konstrukcja_zbiornika_o_pojemnosci_V_75000_m3_dwuplaszczowego_i_z_podwojnym_dnem.pdf |
|---|---|
| Size: | 2.12 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 234 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download